Vzduchový filtr CHAMPION (CH CAF100710R) - HYUNDAI, MITSUBISHI, NISSAN
| Výrobce: | CHAMPION | |
| Katalogové číslo: | CHA>CAF100710R | |
| Dostupnost: | DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ | |
| Záruka: | 2 roky | |
261 Kč
bez DPH:
216 Kč
Popis zboží:
| Typ filtru: | Vložka filtru |
| Výška [mm]: | 286 |
| Vnější průměr [mm]: | 134 |
| Vnitřní průměr [mm]: | 72 |
| Vnitřní průměr 1 [mm]: | 17 |
| Typ kontejneru: | Krabice |
| Délka balení [cm]: | 16,6 |
| Šířka balení [cm]: | 16,6 |
| Výška balení [cm]: | 29,2 |
OEM kódy
| 00 03 564 042 | 0243163-2 | 027.05420 |
| 0384812 | 0639959-7 | 1 024 947 |
| 1 043 326 M 91 | 1 088 215 | 1 088 215 M 91 |
| 1-14215-135-0 | 1024947M91 | 1043326M91 |
| 1088215M91 | 1088216M91 | 10P2665 |
| 10P2881 | 1140887 | 1140888 |
| 1142151350 | 1143747-2 | 1167807 |
| 1167808-3 | 121850-12510 | 135 946 120 |
| 140-1010 | 140-1204 | 140-1786 |
| 140-1869 | 140C-1010 | 140P-1171 |
| 140P-820 | 140T470 | 15000-37101 |
| 15606-11080 | 15606-11081 | 15606-11211 |
| 1560611221 | 15763-11081 | 159012-A |
| 16546-02N01 | 1654602N01 | 176348 |
| 177006 | 17725-20540-71 | 17752-20540-71 |
| 177522054071 | 17792-22000-71 | 177922200071 |
| 17801-23000-71 | 17801-23001-71 | 1780105500 |
| 178012300071 | 178012300171 | 17802-2300-71 |
| 17802-23001-71 | 17802-U2020-71 | 178022300171 |
| 17803-U2050-71 | 17803-U2051-71 | 188 215 |
| 188215M91 | 190 9139 | 1909139 |
| 19433-11080 | 19433-11081 | 2 863 093 |
| 2 863 093 M 1 | 203 418 | 203 418 H |
| 204 439 H 1 | 204439 | 207002171 |
| 2072636 | 21X25 035 A | 21X25035A |
| 22X25035-A | 22X25035A | 22X25039A |
| 2330330370 | 243162 | 243163 |
| 243163-2 | 243163-3 | 243163-4 |
| 243612 | 24882 | 248882 |
| 26 510 093 | 26 510 126 | 26 510 216 |
| 26510124 | 27 H 8294 | 280 745 R 92 |
| 28113-44000 | 2811344000 | 28130-44000 |
| 2813044000 | 2863093M1 | 3 133 241 R 1 |
| 32/200102 | 32/201074 | 3438718M1 |
| 380 348 | 380 348 R 91 | 380 348 R 93 |
| 380 744 | 380 744 R 91 | 380 745 R 92 |
| 380 746 R 93 | 383 728 | 383 728 R 91 |
| 383 812 R 93 | 384 712 R 93 | 384 812 |
| 384 812 R 91 | 384 912 R 93 | 384812R93 |
| 387 981 R 91 | 388 086 R 91 | 395 540 |
| 395 540 R 91 | 395 540 R 92 | 397 173 R 91 |
| 397 193 | 397 193 R 91 | 3EC-01-11730 |
| 3EC-01-11731L | 3EC0111730L | 3I-0158 |
| 3I-0394 | 3I-0804 | 3I0804 |
| 3I0930 | 3I0970 | 4001430 |
| 405 916 | 405 916 R 1 | 40660 |
| 407 061 R 91 | 41X10 896 A | 41X10896A |
| 4389026 | 4389026-6 | 472 306 00 |
| 4789026 | 4907795 | 492952 |
| 4996245 | 4996245-1 | 5011 312 |
| 5011 546 | 5142150110 | 5198871 |
| 5198872 | 521950-12510 | 600-181-7280 |
| 600-181-7300 | 600-181-7600 | 6001817620 |
| 6050041 | 6230504 | 639050 |
| 6390504 | 6390507 | 639055-0 |
| 640660 | 6424691 | 659389 |
| 6598492 | 662477 | 674953 |
| 689401 | 70000-11080 | 70000-14500 |
| 70000-14555 | 70000-14655 | 70095326 |
| 70243163 | 70248882 | 71167808 |
| 721 1197 | 721 569 M 91 | 721569M91 |
| 72636 | 74907795 | 7998968 |
| 8 100 779 | 80095326 | 87035488 |
| 8994750 | 9-14215-152-1 | 9136101900 |
| 9142151521 | 91461-01500 | 9146101500 |
| 9146111500 | 9304100056 | 932836 |
| 971293 | 995 7615 | 9957615 |
| 9Y-6840 | A 830 X 9601 BRA | A 830 X 9601 NA |
| A-39346 | A-42274 | A42274 |
| AH 19 582 H | AH 19 852 | AH 19 852 H |
| AH19582 | AH19582H | AH19851 |
| AH19852 | AH19852H | AL 17 255 |
| AL-42274 | AL17255 | AT 11 30 N |
| AT 17 370 T | AT 17 391 T | AT 18 649 T |
| AT 18 650 T | AT 19 852 H | AT1130N |
| AT17370T | AT17391T | AT18649 |
| AT18649T | AT18650 | AT18650T |
| AT19852H | AT20727 | AT20728 |
| AT30728 | AW23969 | BO/3201074 |
| CH06- 11038 | D 11505-32 | D-72854 |
| E-41687 | E6300-11081 | F-84514 |
| F-84998 | GG42032381 | GG42032831 |
| K 943311080 | K5606-11081 | L-11246 |
| L-11247 | L4001430 | LH42924001 |
| M Z31-1790 | MD603346 | MD603446 |
| MG86504145 | MZ311790 | NTC 660 |
| PF 60017 | RE45825 | T115438 |
| TK488423603 | WA-355140 | XA-67019 |
| XA-70704 | XWA-355140 |
Určeno pro vozidla
| HYUNDAI GALLOPER I, 2.5 TD intercooler [70kW, 2477ccm] |
| HYUNDAI GALLOPER I, 2.5 TD [62kW, 2477ccm] |
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01), 2.5 TCi D [77kW, 2476ccm] |
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01), 2.5 TD intercooler [73kW, 2476ccm] |
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01), 2.5 TD [65kW, 2476ccm] |
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01), 2.6 TD pohon na 4 kola [63kW, 2607ccm] |
| HYUNDAI H100 autobus (P), 2.5 D [55kW, 2477ccm] |
| HYUNDAI H100 autobus (P), 2.5 D [57kW, 2476ccm] |
| HYUNDAI H100 autobus (P), 2.5 TD [59kW, 2476ccm] |
| HYUNDAI H100 Krabice, 2.5 D [55kW, 2477ccm] |
| HYUNDAI H100 Krabice, 2.5 D [57kW, 2476ccm] |
| HYUNDAI H100 Krabice, 2.5 TDiC [59kW, 2476ccm] |
| HYUNDAI H100 Krabice, 2.6 D [57kW, 2607ccm] |
| HYUNDAI PORTER Krabice, 2.5 CRDi [103kW, 2497ccm] |
| HYUNDAI PORTER Krabice, 2.5 TD [57kW, 2476ccm] |
| HYUNDAI PORTER valník/podvozek, 2.5 CRDi [103kW, 2497ccm] |
| HYUNDAI PORTER valník/podvozek, 2.5 TD [57kW, 2476ccm] |
| HYUNDAI PORTER valník/podvozek, 2.5 TD [73kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II autobus (L03_P/G, L0_2P), 2.3 D (L038P) [50kW, 2346ccm] |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Krabice (L03_P), 2.3 D (L038P, L068P) [50kW, 2346ccm] |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II valník/podvozek (L03_P), 2.5 D (L039P) [51kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI L 300 III autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W), 2.5 D (P05W, P15W, P25W) [51kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI L 300 III autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W), 2.5 TD 4WD (P25W, P35W) [64kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI L 300 III Krabice (P0_V, P1_V, P2_V), 2.5 D (P05V, P05W, P15V) [51kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI L 300 III valník/podvozek (P1_T ), 2.5 TD (P15T) [64kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G), 2.5 TD (L044G, L049G) [64kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G), 2.5 TD (L044G, L049G) [70kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G), 2.5 TD (L044G, L049G) [62kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G), 2.5 TD (L044G, L049G) [70kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W), 2.5 TD 4WD (V24W) [73kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C), 2.5 TD 4WD (V24C) [73kW, 2477ccm] |
| NISSAN URVAN autobus (E23), 2.3 D (E23B) [51kW, 2289ccm] |
| NISSAN URVAN autobus (E24), 2.5 D [59kW, 2494ccm] |
| NISSAN URVAN Krabice (E24), 2.5 D [59kW, 2494ccm] |
| TOYOTA LITEACE autobus (_R2_), 2.0 D (CR21LG) [53kW, 1974ccm] |
| TOYOTA LITEACE Krabice (_R2__V), 2.0 D (CR27_V, CR27RV) [54kW, 1974ccm] |


