Hydraulický filtr MANN MF H804T
| Výrobce: | MANN-FILTER | |
| Katalogové číslo: | MAN>H804T | |
| Dostupnost: | SKLADEM | |
| k odeslání | zítra | |
| Most | zítra | |
| Plzeň | zítra | |
| Praha | zítra | |
| Záruka: | 2 roky | |
166 Kč
bez DPH:
137 Kč
Popis zboží:
| Typ filtru: | Vložka filtru |
| EU-nařízení o bezpečnosti výrobků (GPSR): | Potřebné znalosti mechaniky dle IEC 60417-6183 |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info: | s těsněním |
| Výška [mm]: | 140 |
| Vnitřní průměr [mm]: | 33 |
| Vnější průměr [mm]: | 69 |
| Vnitřní průměr 1 [mm]: | 33 |
| SVHC: | Žádná SVHC substance |
OEM kódy
| 00 03 571 013 | 1 018 121 | 1 881 840 |
| 1-32400-16 | 1-32400-22 | 1-32400-36 |
| 1-52083-220-0 | 101963 | 11 K 115 |
| 132-400-36 | 13240-016-000 | 13240-022-000 |
| 13240-036-000 | 13240016 | 1495 705 |
| 150 176 | 15208-32200 | 15208-32250 |
| 1520832200 | 15209-32250 | 1530916 |
| 1531624 | 2 H 16 | 2 H 4340 |
| 2001746 | 244340 | 250 657 |
| 26 540 218 | 26 560 077 | 27 H 1135 |
| 3 043 283 | 3 043 283 R 92 | 3 066 852 R 91 |
| 3 H 1283 | 3 H 1287 | 3 H 1288 |
| 3 H 4340 | 3 H-4340 | 30176001 |
| 3042412-R93 | 3043283-R91 | 35 290 |
| 352.31720 | 48 G 171 | 48 G-171 |
| 48 H 171 | 4801749 | 5019 419 |
| 506577 | 535003 | 556 019 120 |
| 55900433 | 59436 | 602424 |
| 60424 | 60427 | 7 H 16 |
| 7 H 1927 | 705 747 R 91 | 707 858 |
| 707 858 R 91 | 7984262 | 7984346 |
| 8 G 2000 | 8 G 4000 | 8-55821-51 |
| 8-55821-53 | 8-85121-51 | 826 137 |
| 826137M1 | 826137M91 | 85582-151-000 |
| 85582-153-000 | 88512-151-000 | 950 196 |
| 965 591 | 98/800038 | 988 000 38 |
| AAK 426 | AHK 426 | AMK 426 |
| AMK 462 | FE 06420 | K 10 767 |
| K 24 477 | K-10767 | K-24477 |
| S 60427 |
Určeno pro vozidla
| ASTON MARTIN DB6 Vantage, 4.0 [210kW, 3995ccm] |
| ASTON MARTIN DB6 Vantage, 4.0 [243kW, 3995ccm] |
| ASTON MARTIN DB6 Volante, 4.0 [210kW, 3995ccm] |
| ASTON MARTIN DBS Vantage, 4.0 [210kW, 3995ccm] |
| AUSTIN METRO I Fastback (XF), 1.0 Surf HLE [35kW, 998ccm] |
| AUSTIN METRO I Fastback (XF), 1.0 [30kW, 998ccm] |
| AUSTIN METRO I Fastback (XF), 1.0 [33kW, 998ccm] |
| AUSTIN METRO I Fastback (XF), 1.3 L, HLE, S [44kW, 1275ccm] |
| AUSTIN METRO I Fastback (XF), 1.3 Surf [44kW, 1273ccm] |
| AUSTIN METRO I Fastback (XF), 1.3 [51kW, 1275ccm] |
| AUSTIN METRO I Fastback (XF), 1.3 [52kW, 1275ccm] |
| AUSTIN MINI II, 1000 Mayfair Sport [30kW, 998ccm] |
| MG METRO, 1300 [54kW, 1275ccm] |
| SKODA 110, 1.1 L [33kW, 1099ccm] |
| SKODA 110, 1.1 L [35kW, 1099ccm] |
| SKODA 110, 1.1 LS [38kW, 1107ccm] |
| SKODA 110 kupé, 1.1 R [38kW, 1107ccm] |
| TRIUMPH TR 4 I, 2.0 [75kW, 1991ccm] |
| TRIUMPH TR 4A, 2.2 [76kW, 2138ccm] |

