Vzduchový filtr MANN C14179X
| Výrobce: | MANN-FILTER | |
| Katalogové číslo: | MAN>C14179X | |
| Dostupnost: | SKLADEM | |
| k odeslání | 16.6.2026 | |
| Most | 16.6.2026 | |
| Plzeň | 16.6.2026 | |
| Praha | 16.6.2026 | |
| Záruka: | 2 roky | |
432 Kč
bez DPH:
357 Kč
Popis zboží:
| Typ filtru: | Vložka filtru |
| EU-nařízení o bezpečnosti výrobků (GPSR): | Potřebné znalosti mechaniky dle IEC 60417-6183 |
| Číslo výrobku doporučeného příslušenství: | CF 75/1 x |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info: | s těsněním |
| Výška [mm]: | 290 |
| Vnější průměr 1 [mm]: | 134 |
| Vnější průměr 2 [mm]: | 162 |
| Vnitřní průměr 1 [mm]: | 17 |
| Vnitřní průměr 2 [mm]: | 67 |
| SVHC: | Žádná SVHC substance |
OEM kódy
| 00 03 564 042 | 000 9831 052 | 0243163-2 |
| 027.05420 | 043333 | 043334 |
| 046 594 | 06340316 | 0639959-7 |
| 078934 | 1 024 947 | 1 088 215 |
| 1-14215-135-0 | 1001905 | 102 713 |
| 1024947M91 | 1043326M91 | 107-5344 |
| 1088215M91 | 1088216M91 | 1140887 |
| 1140888 | 1143747-2 | 1167807 |
| 1167808 | 1167808-3 | 121850-12510 |
| 1320263 | 135 946 120 | 140 31390 |
| 140-1010 | 140-1204 | 140-1786 |
| 140-1869 | 140C-1010 | 140P-1171 |
| 140P-820 | 140T470 | 145 166 |
| 15000-37101 | 15606-11080 | 15606-11081 |
| 15606-11211 | 1560611221 | 15763-11081 |
| 159012-A | 163-5865 | 169 467 |
| 171064-12540 | 176348 | 177006 |
| 17801-23001-71 | 188 215 | 188215M1 |
| 188215M91 | 190 9139 | 1909139 |
| 19433-11080 | 19433-11081 | 195-817 |
| 19831606 | 2 863 093 | 203 418 |
| 203 418 H | 204 439 | 204 439 H 1 |
| 207002171 | 2072636 | 21X25035A |
| 22602111120 | 22X25035-A | 22X25039A |
| 243162 | 243163 | 243163-2 |
| 243163-3 | 243163-4 | 243612 |
| 2474-6004 | 2474-6012 | 24746008 |
| 24882 | 248882 | 253723 |
| 26 510 093 | 26 510 126 | 26 510 216 |
| 265 4548 | 26510124 | 27 H 8294 |
| 277 517 | 280 745 R 92 | 28130-44000 |
| 285015A1 | 2863093M1 | 3 133 241 R 1 |
| 3000526 | 30065109 | 3035558R1 |
| 3035750 | 305080 | 3052867 |
| 32/200102 | 32/201074 | 341546 |
| 3438718M1 | 379411 | 380 348 |
| 380 348 R 91 | 380 348 R 93 | 380 744 |
| 380 744 R 91 | 380 745 R 92 | 380 746 R 93 |
| 383 728 | 383 728 R 91 | 383 812 R 93 |
| 384 712 R 93 | 384 812 | 384 812 R 91 |
| 384 812 R 93 | 384 912 R 93 | 384812-R92 |
| 38510 153822 | 38510-153821 | 387 620 |
| 387 981 R 91 | 388 086 R 91 | 395 540 |
| 395 540 R 91 | 395 540 R 92 | 397 173 R 91 |
| 397 193 | 397 193 R 91 | 3EC-01-11730 |
| 3EC0111730L | 3I-0158 | 3I-0394 |
| 3I-0804 | 3I0930 | 3I0970 |
| 4001430 | 405 916 | 405 916 R 1 |
| 4053 1355 | 40660 | 407 061 R 91 |
| 41X10896A | 42536138 | 43 333 |
| 43334 | 4389026 | 4389026-6 |
| 440724 | 44189N | 455 043 |
| 472 306 00 | 4789026 | 4907795 |
| 492952 | 499190 | 4996245 |
| 4996245-1 | 5011 312 | 5011 546 |
| 502 2807 2 | 504240863 | 5142150110 |
| 51655N | 5198871 | 5198872 |
| 521950-12510 | 53951 | 54-1560611080 |
| 552 652 307 | 556 012 188 | 57301780 |
| 59341560 | 59428995 | 59993451 |
| 6001817620 | 6050041 | 6230504 |
| 639050 | 6390504 | 6390507 |
| 639055-0 | 640660 | 6424691 |
| 659389 | 6598361 | 6598492 |
| 6598749 | 662477 | 6682497 |
| 674953 | 674979 | 68025445 |
| 689401 | 6961287 | 70000-11080 |
| 70000-14500 | 70000-14555 | 70000-14655 |
| 70095326 | 70243163 | 70248882 |
| 70639050 | 71167808 | 721 1197 |
| 721569M91 | 72636 | 74389026 |
| 74530460 | 745304600 | 74907795 |
| 74996245 | 78934 | 792340 |
| 7998968 | 8 100 779 | 80095326 |
| 8072 01351 | 8072 01351P | 81 410 |
| 837 620 | 84 370 | 846594 |
| 8500001 | 8620132 | 86504145 |
| 87035488 | 886524 | 89833230 |
| 8994750 | 9 853 | 9-14215-152-1 |
| 900546802 | 9028 234 | 9028 636 |
| 9030 537 | 9038 895 | 91361-01900 |
| 9142151512 | 91461-01500 | 91461-11500 |
| 9191 704 | 9253723 | 9304100056 |
| 932836 | 971293 | 97W39EC5 |
| 995 7615 | 9957615 | 9Y-6840 |
| A 830 X 9601 BRA | A 830 X 9601 NA | A-137901 |
| A-139086 | A-39346 | A-42274 |
| A-59998 | A41174 | A59998 |
| AE27170 | AH19582 | AH19582H |
| AH19851 | AH19852 | AH19852H |
| AL-42274 | AL17255 | AN150202 |
| AN33232N | ASF9176 | AT-17370-R |
| AT1130N | AT1730N | AT17370T |
| AT17391T | AT18649 | AT18649T |
| AT18650 | AT18650T | AT19852 |
| AT19852H | AT20727 | AT20728 |
| AT20728T | AT22892 | AT24275 |
| AT30728 | AW23969 | AY120-MT007 |
| BO/3201074 | CH06- 11038 | D 11505-32 |
| D-64003 | D-72854 | D81410 |
| D84370 | E-41687 | F-84514 |
| F-84574 | F-84998 | GG42032381 |
| GG42032831 | H-137901 | K 943311080 |
| K5606-11081 | KF22..KG40 | L-11246 |
| L-11247 | L4001430 | LH42924001 |
| M Z31-1790 | MC3125199R2 | MD 603346 |
| MD 603446 | MD 630446 | MG86504145 |
| MZ 311790 | PF 60017 | PJ605004-1 |
| RE45825 | SKS-175757 | T115438 |
| TK488423603 | V9112-M206 | WA-355140 |
| XA-67019 | XA-70704 | XWA-355140 |
Určeno pro vozidla
| GALLOPER GALLOPER, 2.5 TD intercooler (KNE1CP, KPE1CP) [73kW, 2476ccm] |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II autobus (L03_P/G, L0_2P), 2.3 D (L038P) [50kW, 2346ccm] |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Krabice (L03_P), 2.3 D (L038P, L068P) [50kW, 2346ccm] |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II valník/podvozek (L03_P), 2.5 D (L039P) [51kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI L 300 III autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W), 2.5 D (P05W, P15W, P25W) [51kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI L 300 III autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W), 2.5 TD 4WD (P25W, P35W) [64kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI L 300 III Krabice (P0_V, P1_V, P2_V), 2.5 D (P05V, P05W, P15V) [51kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI L 300 III valník/podvozek (P1_T ), 2.5 TD (P15T) [64kW, 2477ccm] |

