Sada žebrovaných klínových řemenů INA (IN 529006610)
| Výrobce: | Schaeffler INA | |
| Katalogové číslo: | INA>529006610 | |
| Dostupnost: | DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ | |
| Záruka: | 2 roky | |
2 606 Kč
bez DPH:
2 154 Kč
Popis zboží:
| Délka 1 [mm]: | 975 |
| Počet žeber: | 6 |
| Vzdálenost první drážky [mm]: | 12,9 |
| Řemenice: | s volnoběžnou řemenicí |
| Řemenice: | s řemenicí klikového hřídele |
| Doplňující výrobek/info 2: | Zkontrolujte generátor na volný běh a případně ho vyměňte |
| Dbejte servisních informaci: | |
| SVHC: | Žádná SVHC substance |
OEM kódy
| 0515 R0 | 0515 V0 | 0515.P8 |
| 0515.T0 | 0515.TO | 0515.V4 |
| 0515.V7 | 0515.V8 | 0515P8 |
| 0515R0 | 0515T0 | 0515TO |
| 0515V0 | 0515V4 | 0515V7 |
| 0515V8 | 1147683 | 1229540 |
| 1229549 | 1319519 | 1355389 |
| 1369546 | 1469717 | 1473366 |
| 1485765 | 1517975 | 1517976 |
| 1539584 | 16 068 569 80 | 16 068 591 80 |
| 16 080 645 80 | 16 090 160 80 | 16 099 572 80 |
| 16 114 256 80 | 16 138 379 80 | 16 196 079 80 |
| 16 242 304 80 | 16 373 027 80 | 16 373 028 80 |
| 16 482 321 80 | 16 754 601 80 | 1606856980 |
| 1606859180 | 1608064580 | 1609016080 |
| 1609957280 | 1611425680 | 1613837980 |
| 1619607980 | 1624230480 | 1637302780 |
| 1637302880 | 1648232180 | 1675460180 |
| 1689148 | 1690293 | 212000972 |
| 2190344 | 2190430 | 26 107 11B |
| 2610711B | 2S6Q-6B319-AD | 2S6Q-GB319-AA |
| 2S6Q-GB319-AB | 2S6Q-GB319-AD | 2S6Q6B319AD |
| 2S6QGB319AA | 2S6QGB319AB | 2S6QGB319AD |
| 3M5Q-6B319-CB | 3M5Q-6B319-CC | 3M5Q6B319CB |
| 3M5Q6B319CC | 4M5Q-6A228-BA | 4M5Q-6A228-BB |
| 4M5Q-6C301-DA | 4M5Q6A228BA | 4M5Q6A228BB |
| 4M5Q6C301DA | 5702 H0 | 5702 H7 |
| 5702 J4 | 5702 J9 | 5702 K8 |
| 5702 K9 | 5702H0 | 5702H7 |
| 5702J4 | 5702J9 | 5702K8 |
| 5702K9 | 5705 AS | 5705 CS |
| 5705 CT | 5705 EE | 5705 EY |
| 5705 J4 | 5705 KC | 5705 KR |
| 5705 KV | 5705AS | 5705CS |
| 5705CT | 5705EE | 5705EY |
| 5705J4 | 5705KC | 5705KR |
| 5705KV | 5750.FV | 5750.FW |
| 5750.VN | 5750.YQ | 5750.YS |
| 5750FV | 5750FW | 5750VN |
| 5750YQ | 5750YS | 5751.86 |
| 5751.F9 | 5751.G2 | 5751.H6 |
| 575186 | 5751F9 | 5751G2 |
| 5751H6 | 6M5Q-6A228-DA | 6M5Q-6C301-EA |
| 6M5Q6A228DA | 6M5Q6C301EA | 8V21-10300-AB |
| 8V21-10300-BB | 8V2110300AB | 8V2110300BB |
| 95VW-6C301-EA | 95VW6C301EA | 96 423 837 80 |
| 96 423 839 80 | 96 552 960 80 | 96 557 337 80 |
| 96 640 742 80 | 96 655 806 80 | 96 656 177 80 |
| 96 708 995 80 | 96 780 488 80 | 96 780 494 80 |
| 96 880 853 80 | 9642383780 | 9642383980 |
| 9655296080 | 9655733780 | 9664074280 |
| 9665580680 | 9665617780 | 9670899580 |
| 9678048880 | 9678049480 | 9688085380 |
| 98 030 499 80 | 98 037 509 80 | 98 093 918 80 |
| 98 109 718 80 | 98 186 779 80 | 98 265 734 80 |
| 98 265 740 80 | 98 356 894 80 | 9803049980 |
| 9803750980 | 9809391880 | 9810971880 |
| 9818677980 | 9826573480 | 9826574080 |
| 9835689480 | 9G9N-10300-CA | 9G9N10300CA |
| AV6Q-6A228-AB | AV6Q-6C301-DA | AV6Q6A228AB |
| AV6Q6C301DA | JN1Q-6A228-AA | JN1Q-6C301-AA |
| JN1Q6A228AA | JN1Q6C301AA |
Určeno pro vozidla
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9), 1.6 HDi 110 [80kW, 1560ccm] |
| CITROËN BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9), 1.6 HDi 110 [80kW, 1560ccm] |
| CITROËN C2 (JM_), 1.4 HDi [50kW, 1398ccm] |
| CITROËN C2 (JM_), 1.6 HDi [80kW, 1560ccm] |
| CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_), 1.4 HDi [50kW, 1398ccm] |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_), 1.4 16V HDi [66kW, 1398ccm] |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_), 1.4 HDi [50kW, 1398ccm] |
| CITROËN C3 II (SC_), 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) [50kW, 1398ccm] |
| CITROËN C3 II (SC_), 1.6 HDi 90 [66kW, 1560ccm] |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_), 1.6 HDi [66kW, 1560ccm] |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_), 1.6 HDi [80kW, 1560ccm] |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_), 1.4 HDi [50kW, 1398ccm] |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_), 1.6 HDi [80kW, 1560ccm] |
| CITROËN C4 I (LC_), 1.6 HDi [66kW, 1560ccm] |
| CITROËN C4 I (LC_), 1.6 HDi [80kW, 1560ccm] |
| CITROËN C4 I limuzína, 1.6 HDi [80kW, 1560ccm] |
| CITROËN C4 kupé (LA_), 1.6 HDi [66kW, 1560ccm] |
| CITROËN C4 kupé (LA_), 1.6 HDi [80kW, 1560ccm] |
| CITROËN C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_), 1.6 HDi [80kW, 1560ccm] |
| CITROËN C5 III (RD_), 1.6 HDi 110 (RD9HZC) [80kW, 1560ccm] |
| CITROËN C5 III Break (RW_), 1.6 HDi 110 (RW9HZC) [80kW, 1560ccm] |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_), 1.6 TDCi [66kW, 1560ccm] |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN), 1.6 TDCi [66kW, 1560ccm] |
| FORD FIESTA VI Van, 1.6 TDCi [66kW, 1560ccm] |
| PEUGEOT 1007 (KM_), 1.4 HDi [50kW, 1398ccm] |
| PEUGEOT 107 (PM_, PN_), 1.4 HDi [40kW, 1398ccm] |
| PEUGEOT 206 CC (2D), 1.6 HDi 110 [80kW, 1560ccm] |
| PEUGEOT 206 Šikmá zadní část (2A/C), 1.6 HDi 110 [80kW, 1560ccm] |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K), 1.6 HDi 110 [80kW, 1560ccm] |
| PEUGEOT 307 (3A/C), 1.4 HDi [50kW, 1398ccm] |
| PEUGEOT 307 (3A/C), 1.6 HDi 110 [80kW, 1560ccm] |
| PEUGEOT 307 (3A/C), 1.6 HDi [66kW, 1560ccm] |
| PEUGEOT 307 Break (3E), 1.4 HDi [50kW, 1398ccm] |
| PEUGEOT 307 Break (3E), 1.6 HDi 110 [80kW, 1560ccm] |
| PEUGEOT 307 Break (3E), 1.6 HDi [66kW, 1560ccm] |
| PEUGEOT 307 SW (3H), 1.6 HDI 110 [80kW, 1560ccm] |
| PEUGEOT 307 SW (3H), 1.6 HDI 90 [66kW, 1560ccm] |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_), 1.6 HDi [66kW, 1560ccm] |

