Tlumič pérování MONROE (MOV4509, MO V4509), přední - FORD TRANSIT 06-
| Výrobce: | MONROE | |
| Katalogové číslo: | MON>V4509 | |
| Dostupnost: | SKLADEM | |
| k odeslání | 24.3.2026 | |
| Most | 24.3.2026 | |
| Plzeň | 24.3.2026 | |
| Praha | 24.3.2026 | |
| Záruka: | 2 roky | |
1 513 Kč
bez DPH:
1 250 Kč
Popis zboží:
| Sortiment tlumičů pérování: | dobíjený plynem |
| Konstrukce tlumiče pérování: | Rameno |
| Tlumič pérování - způsob uchycení: | horní kolík |
| Tlumič pérování - způsob uchycení: | spodní příchytka |
| Tlumič pérování - systém: | dvě trubky |
| Záruka: | 5 let záruka s příslušenstvím při výměně v páru |
| Délka 1 [mm]: | 430 |
| Délka 2 [mm]: | 615 |
| Průměr díry [mm]: | 35 |
| Průměr pístnice [mm]: | 25 |
| Číslo výrobku doporučeného příslušenství: | MK486 |
| Číslo výrobku doporučeného příslušenství: | PK293 |
| Hmotnost [kg]: | 5,997 |
| Délka balení [cm]: | 57,5 |
| Šířka balení [cm]: | 20,3 |
| Výška balení [cm]: | 20,3 |
OEM kódy
| 1371324 | 1371326 | 1371327 |
| 1371329 | 1371331 | 1371332 |
| 1371334 | 1371336 | 1383496 |
| 1383498 | 1383499 | 1383507 |
| 1383511 | 1383514 | 1383515 |
| 1383517 | 1383521 | 1383522 |
| 1388245 | 1388247 | 1388249 |
| 1388250 | 1388258 | 1388260 |
| 1388261 | 1388265 | 1388266 |
| 1388267 | 1388268 | 1388270 |
| 1388306 | 1388307 | 1420276 |
| 1420277 | 1420278 | 1420279 |
| 1420283 | 1420284 | 1420285 |
| 1420287 | 1420290 | 1420296 |
| 1420298 | 1420302 | 1420303 |
| 1420306 | 1433917 | 1433919 |
| 1433921 | 1433922 | 1433925 |
| 1433926 | 1433927 | 1433928 |
| 1433932 | 1433933 | 1433934 |
| 1433935 | 1433939 | 1434146 |
| 1446284 | 1466420 | 1466422 |
| 1466424 | 1466425 | 1466426 |
| 1466427 | 1466428 | 1466429 |
| 1466430 | 1466432 | 1466433 |
| 1466434 | 1466435 | 1466436 |
| 1673691 | 1673692 | 1673693 |
| 1673694 | 1673695 | 2004478 |
| 4853358 | 4853360 | 4853362 |
| 4856218 | 4856219 | 4866362 |
| 4866364 | 4866365 | 6C11-18045-AAC |
| 6C11-18045-AAD | 6C11-18045-AAE | 6C11-18045-AAF |
| 6C11-18045-BA | 6C11-18045-BB | 6C11-18045-BC |
| 6C11-18045-BD | 6C11-18045-BE | 6C11-18045-BF |
| 6C11-18045-DA | 6C11-18045-DB | 6C11-18045-DC |
| 6C11-18045-DD | 6C11-18045-DE | 6C11-18045-DF |
| 6C11-18045-DG | 6C11-18045-EF | 6C11-18045-GA |
| 6C11-18045-GB | 6C11-18045-GC | 6C11-18045-GD |
| 6C11-18045-GE | 6C11-18045-GF | 6C11-18045-GG |
| 6C11-18045-JA | 6C11-18045-JB | 6C11-18045-JC |
| 6C11-18045-JD | 6C11-18045-JE | 6C11-18045-JF |
| 6C11-18045-KE | 6C11-18045-KG | 6C11-18045-LB |
| 6C11-18045-LC | 6C11-18045-LD | 6C11-18045-LE |
| 6C11-18045-LF | 6C11-18045-LG | 6C11-18045-MB |
| 6C11-18045-MC | 6C11-18045-MD | 6C11-18045-ME |
| 6C11-18045-MF | 6C11-18045-SA | 6C11-18045-SB |
| 6C11-18045-SC | 6C11-18045-SD | 6C11-18045-SE |
| 6C11-18045-SF | 6C11-18045-TD | 6C11-18045-TF |
| 6C11-18045-UC | 6C11-18045-UD | 6C11-18045-UE |
| 6C11-18045-UF | 6C11-18045-VC | 6C11-18045-VD |
| 6C11-18045-VE | 6C11-18045-VF | 6C11-18045-YC |
| 6C11-18045-YD | 6C11-18045-YE | 6C11-18045-YF |
| 6C1118045AAD | 6C1118045AAE | 6C1118045AAF |
| 6C1118045BD | 6C1118045BE | 6C1118045BF |
| 6C1118045DD | 6C1118045DE | 6C1118045DF |
| 6C1118045DG | 6C1118045ED | 6C1118045EE |
| 6C1118045EF | 6C1118045EG | 6C1118045GE |
| 6C1118045GF | 6C1118045GG | 6C1118045JD |
| 6C1118045JE | 6C1118045JF | 6C1118045KF |
| 6C1118045KG | 6C1118045LD | 6C1118045LE |
| 6C1118045LF | 6C1118045LG | 6C1118045MD |
| 6C1118045ME | 6C1118045MF | 6C1118045SE |
| 6C1118045SF | 6C1118045TF | 6C1118045UD |
| 6C1118045UE | 6C1118045UF | 6C1118045VD |
| 6C1118045VE | 6C1118045VF | 6C1118045VG |
| 6C1118045YD | 6C1118045YE | 6C1118045YF |
| 6C16-18045-BA | 6C1618045BA | 8C16-18045-AAB |
| 8C16-18045-DB | 8C16-18045-GB | 8C16-18045-GC |
| 8C16-18045-MB | 8C16-18045-RB | 8C16-18045-TB |
| 8C16-18045-UB | 8C16-18045-UC | 8C16-18045-VB |
| 8C16-18045-YB | 8C1618045DB | 8C1618045GC |
| 8C1618045RB | 8C1618045TB | 8C1618045UC |
| 8C1618045YB |
Určeno pro vozidla
| FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), 2.2 TDCi RWD [100kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), 2.2 TDCi RWD [114kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), 2.2 TDCi RWD [74kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), 2.2 TDCi RWD [92kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), 2.2 TDCi [103kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), 2.2 TDCi [81kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), 2.2 TDCi [85kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), 2.2 TDCi [92kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), 2.2 TDCi [96kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), 2.4 TDCi 4x4 [103kW, 2402ccm] |
| FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), 2.4 TDCi [103kW, 2402ccm] |
| FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), 2.4 TDCi [74kW, 2402ccm] |
| FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), 2.4 TDCi [85kW, 2402ccm] |
| FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), 3.2 TDCi [147kW, 3199ccm] |
| FORD TRANSIT Krabice (FA_ _), 2.2 TDCi 4x4 [92kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT Krabice (FA_ _), 2.2 TDCi RWD [114kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT Krabice (FA_ _), 2.2 TDCi RWD [74kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT Krabice (FA_ _), 2.2 TDCi RWD [92kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT Krabice (FA_ _), 2.3 16V CNG RWD [100kW, 2261ccm] |
| FORD TRANSIT Krabice (FA_ _), 2.3 16V LPG RWD [107kW, 2261ccm] |
| FORD TRANSIT Krabice (FA_ _), 2.3 16V RWD [107kW, 2261ccm] |
| FORD TRANSIT Krabice (FA_ _), 2.4 TDCi 4x4 [103kW, 2402ccm] |
| FORD TRANSIT Krabice (FA_ _), 2.4 TDCi RWD [103kW, 2402ccm] |
| FORD TRANSIT Krabice (FA_ _), 2.4 TDCi RWD [74kW, 2402ccm] |
| FORD TRANSIT Krabice (FA_ _), 2.4 TDCi RWD [85kW, 2402ccm] |
| FORD TRANSIT Krabice (FA_ _), 3.2 TDCi RWD [147kW, 3199ccm] |
| FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _), 2.2 TDCi 4x4 [92kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _), 2.2 TDCi RWD [114kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _), 2.2 TDCi RWD [74kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _), 2.2 TDCi RWD [92kW, 2198ccm] |
| FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _), 2.3 16V CNG RWD [100kW, 2261ccm] |
| FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _), 2.3 16V LPG RWD [107kW, 2261ccm] |
| FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _), 2.3 16V RWD [107kW, 2261ccm] |
| FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _), 2.4 TDCi 4x4 [103kW, 2402ccm] |
| FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _), 2.4 TDCi RWD [103kW, 2402ccm] |
| FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _), 2.4 TDCi RWD [74kW, 2402ccm] |
| FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _), 2.4 TDCi RWD [85kW, 2402ccm] |
| FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _), 3.2 TDCi RWD [147kW, 3199ccm] |



