Zapalovací svíčka DENSO IW20 - AUDI, NISSAN, MITSUBISHI, OPEL, RENAULT, VOLVO, VW
| Výrobce: | DENSO | |
| Katalogové číslo: | DEN>IW20 | |
| Dostupnost: | SKLADEM | |
| k odeslání | zítra | |
| Most | zítra | |
| Plzeň | zítra | |
| Praha | zítra | |
| Záruka: | 2 roky | |
192 Kč
bez DPH:
159 Kč
Popis zboží:
| Zapalovací svíčka: | Vnější elektroda |
| Vzdálenost elektrod [mm]: | 1,1 |
| Velikost závitu: | M14x1.25 |
| Průměr vlákna [mm]: | 19 |
| Průměr [mm]: | 14 |
| Spojovací technika: | Crimped SAE |
| Rozměr klíče: | 20.6 mm |
| Utahovací moment [Nm]: | 22 |
| Váha [g]: | 56 |
| Hmotnost brutto [g]: | 59 |
| Alternativní artikl: | IW20TT |
OEM kódy
| 0 159 00 03 | 000 159 00 03 | 002 159 24 03 |
| 002 159 28 03 | 002 159 41 03 | 002 159 42 03 |
| 003 159 12 03 | 003 159 13 03 | 003 159 26 03 |
| 003 159 45 03 | 003 159 57 03 | 006 159 00 03 |
| 006 159 01 03 | 0222 18 110 | 0222 18 110 94 |
| 0304 18 110 | 04195-34020 | 0745 24 210 |
| 08479-00802 | 08479-00808 | 08922-01017 |
| 08922-01017-83 | 09482-00118 | 09482-00154 |
| 09482-00160 | 09482-00193 | 09482-00284 |
| 09482-00285 | 09482-00286 | 09482-00299 |
| 09482-00300 | 09482-00303 | 09482-00318 |
| 09482-00318-111 | 09482-00392 | 09482-00409 |
| 09482-00421 | 09482-00487 | 09482-00488 |
| 09482-A00155 | 1 120 836 | 1 265 595 |
| 1 267 485 | 1 338 142 | 1 338 145 |
| 1 711 296 | 100377550 | 101000000AB |
| 101000001AB | 101000001AC | 101000002AB |
| 101000002AC | 101000005AA | 101000005AB |
| 101000006AB | 101000006AC | 101000007AA |
| 101000007AB | 101000007AD | 101000021AA |
| 101000026AA | 101000026AB | 101000027AA |
| 101000034AA | 101000036AA | 101000036AB |
| 101000036AC | 101000040AC | 101000040AD |
| 101000040AE | 101000047AB | 101000050AA |
| 101000050AB | 101000050AC | 110 159 00 03 |
| 116 159 00 03 | 116 159 01 03 | 12 12 1 265 595 |
| 12 12 1 267 485 | 12 12 1 338 142 | 12 12 1 338 145 |
| 12 12 1 711 296 | 12 12 9 061 871 | 12 14 007 |
| 12 14 008 | 12 14 139 | 12 14 802 |
| 12 14 803 | 12 14 807 | 13066048 |
| 1306605 | 1307867710 | 1346541 |
| 13465414 | 1367526 | 1367528 |
| 1367528-5 | 1367529 | 1367529.3 |
| 1667529 | 1690 18 110 | 18811-08061 |
| 18811-11060 | 18811-11061 | 18812-11061 |
| 18822-08091 | 18822-11090 | 18822-11091 |
| 191905450 | 191905450A | 1UT1 18 110 |
| 1UX1 18 110 | 1UX4 18 110 | 2 159 24 03 |
| 2 159 28 03 | 2 159 41 03 | 2 159 42 03 |
| 2101-3707000-02 | 2101-3707000-60 | 2101037070 |
| 210137000 | 21013707 | 21013707001 |
| 2108-3707010-10 | 2108-3707010-12 | 210837000 |
| 2108370701 | 21083707010 | 2111-3707010-01 |
| 2111370701 | 21113707010 | 2112-3707010-01 |
| 2112370701 | 22218110 | 22401-18V16 |
| 22401-21B16 | 22401-75507 | 22401-A4705 |
| 22401-AA010 | 22401-AA020 | 22401-AA030 |
| 22401-AA080 | 22401-AA120 | 22401-AA130 |
| 22401-AA200 | 22401-AA220 | 22401-AA470 |
| 22401-KA000 | 22401-KA050 | 22401-KA060 |
| 22401-KA130 | 22401-N8716 | 22401-P8316 |
| 22401-S2100 | 22401-V0516 | 22401-V1416 |
| 22401-V1491 | 22401-W8916 | 22401-W8917 |
| 22401AA030 | 22401AA080 | 22401AA130 |
| 22401AA200 | 22401AA470 | 22401KA060 |
| 22401KA130 | 25109002 | 270746-1 |
| 271409-5 | 2735975 | 2W9486 |
| 3 159 12 03 | 3 159 13 03 | 3 159 26 03 |
| 3 159 45 03 | 3 159 57 03 | 30095-18861 |
| 304-18-110 | 3490274 | 3496291 |
| 3496307 | 3710 18 110 | 380280102 |
| 3954 18 110 | 420545502 | 420545702 |
| 420547602 | 420547702 | 4238208 |
| 4249164 | 43 00 010 | 43 17 021 |
| 4345041 | 4401549 | 4401550 |
| 4401551 | 4401552 | 46229251 |
| 46759688 | 490010053 | 490010092 |
| 5 029 052 | 5 099 767 | 5 099 782 |
| 5-81380006-0 | 5-81380008-0 | 5-81380013-0 |
| 5613100 | 5894587 | 5960 07 |
| 5960 08 | 5960 J0 | 5962 13 |
| 5962 16 | 5962 21 | 5962 2A |
| 5962 3L | 5962 3R | 5962 4E |
| 5962 5Y | 5962 65 | 5962 99 |
| 5962 A8 | 5962 E9 | 5984036 |
| 6 159 00 03 | 6 159 01 03 | 60569086 |
| 60806024 | 6553206604 | 6563208605 |
| 71711639 | 71711640 | 71711806 |
| 71736278 | 71736279 | 745-24-210 |
| 7510960 | 7554432 | 7554437 |
| 7554442 | 7554444 | 7571577 |
| 7668669 | 7686643 | 7700500000 |
| 7700733422 | 7700737457 | 7701023080 |
| 7701366086 | 7701366138 | 7701366267 |
| 7760382 | 7772456 | 78 260 993 00 |
| 8-94120562-0 | 8-94160627-0 | 8-94217232-0 |
| 8-94219943-0 | 8-94241059-0 | 8-94252270-0 |
| 8042 18 110 | 8042 18 110 94 | 8042 18 110 AR |
| 80919-76008 | 8350076 | 8814402 |
| 8819336 | 9 061 871 | 9-82513103-0 |
| 90048-51005 | 90048-51034 | 90048-51035 |
| 90048-51039 | 90048-51041 | 90048-51043 |
| 90048-51055 | 90048-51056 | 90048-51059 |
| 90048-51069 | 90048-51073 | 90048-51076 |
| 90048-51077 | 90048-51086 | 90048-51092 |
| 90048-51095 | 90048-51096 | 90048-51102 |
| 90048-51104 | 90048-51135 | 90098-20126 |
| 90098-20165 | 90098-20216 | 90098-20216-70 |
| 90098-20265 | 90098-20325 | 90098-20345 |
| 90098-20395 | 90098-20425 | 90098-20455 |
| 90098-20545 | 90098-20595 | 90098-20605 |
| 90098-20625 | 90098-20655 | 90098-20675 |
| 90098-20695 | 90098-20755 | 90098-20905 |
| 90098-20915 | 90098-21655 | 90098-70050 |
| 90098-70084 | 90098-70085 | 90098-70105 |
| 90098-70107 | 90098-70108 | 90239568 |
| 90350018 | 90355136 | 90485247 |
| 907-93220-15 | 907-93220-18 | 907-93220-42 |
| 907-93220-45 | 90793-22045 | 9079E-ND022 |
| 9079E-ND071 | 909-19010-45 | 909-19010-84 |
| 909-19011-25 | 90919-01045 | 90919-01046 |
| 90919-01057 | 90919-01062 | 90919-01066 |
| 90919-01083 | 90919-01084 | 90919-01084-3 |
| 90919-01089 | 90919-01097 | 90919-01098 |
| 90919-01125 | 90919-01125-1 | 90919-01126 |
| 90919-01139 | 90919-01139-1 | 90919-01147 |
| 90919-01148 | 90919-01250 | 90999-09001 |
| 90999-09001-76 | 90999-09005 | 90999-09007 |
| 91143774 | 91517001 | 92070-1028 |
| 92070-1029 | 920F-12405-TB | 92809460203 |
| 92OF-12405-TB | 92OF-12405-YA | 92OF-12405-ZA |
| 930X-12405-AA | 94217232 | 947-00001-42 |
| 947-00002-01 | 947-00002-28 | 947-01002-28 |
| 947-03001-42 | 947-03002-01 | 947-03002-28 |
| 94701-00116 | 94701-00234 | 9470200234 |
| 94703-00116 | 94703-00234 | 94837756 |
| 96110493 | 98069-577-23 | 98079-561-32 |
| 98079-561-3200 | 98079-561-3202 | 98079-561-3K |
| 98079-561-3K01 | 98079-561-54 | 98079-561-5401 |
| 98079-561-55 | 98079-561-5501 | 98079-561-83 |
| 98079-561-8302 | 98079-561-86 | 98079-561-8601 |
| 98079-561-87 | 98079-561-8700 | 98079-561-88 |
| 98079-561-8802 | 98079-561-89 | 98079-561-8901 |
| 98079-561-8903 | 98079-56132 | 98079-5613K |
| 98079-56144 | 98079-56145 | 98079-56146 |
| 98079-56155 | 98079-56173 | 98079-56183 |
| 98079-568-21 | 98079-568-211H | 98079-568-31 |
| 98079-568-3101 | 98079-568-3102 | 98079-568-32 |
| 98079-568-3201 | 98079-568-3203 | 98079-568-51 |
| 98079-568-5103 | 98079-568-54 | 98079-568-5400 |
| 98079-568-55 | 98079-568-5500 | 98079-568-5502 |
| 98079-568-5504 | 98079-568-56 | 98079-568-5604 |
| 98079-568-58 | 98079-568-5803 | 98079-568-59 |
| 98079-568-5901 | 98079-568-5902 | 98079-568-5904 |
| 98079-56811 | 98079-56832 | 98079-56841 |
| 98079-56846 | 98079-56851 | 98079-56854 |
| 98079-56855 | 98079-56941 | 98079-56946 |
| 98079-571-85 | 98079-571-8501 | 98079-571-8504 |
| 98079-571-86 | 98079-571-8602 | 98079-57175 |
| 98079-578-85 | 98079-578-8501 | 98079-60000 |
| 99000-79372 | 99000-79384 | 99000-79K73-W20 |
| 99000-79L65-009 | 99000-79L65-010 | 99520-01236 |
| 99520-01236-111 | 99906-850P9-012 | 99906-850P9014 |
| 99917011990 | 99917012690 | 99917013890 |
| 99917013990 | 99917014690 | 99917014890 |
| 99917016890 | 99934-08685-100 | 99934-13685-100 |
| 99934-15685 | A 000 159 00 03 | A 002 159 24 03 |
| A 002 159 28 03 | A 002 159 41 03 | A 002 159 42 03 |
| A 003 159 12 03 | A 003 159 13 03 | A 003 159 26 03 |
| A 003 159 45 03 | A 003 159 57 03 | A 006 159 00 03 |
| A 006 159 01 03 | A 110 159 00 03 | A 116 159 00 03 |
| A 116 159 01 03 | A502 18 110 | A910E7009F |
| AM18 18 110 | B2401-89905 | B619 18 110 |
| C42CXLS | C42XLS | DBP9184 |
| DEL73-00845 | ERR743 | FE79 18 110 |
| FE82 18 110 | FEEG 18 110 | FEEH 18 110 |
| GSP161 | GSP163 | GSP181 |
| GSP264 | GSP4362 | GSP4452 |
| GSP4462 | GSP7669 | J4520W20EPRU |
| J4520W20EPU | L45PW | L45PW11 |
| LBP6ES | LOTUBO001 | M05269897 |
| M05269899 | MA851712 | MD343277 |
| MD357531 | MD851023 | MN119500 |
| MS343277 | MS851023 | MS851023A |
| MS851023K | MS851028 | MS851028A |
| MS851028K | MS851098 | MS851104 |
| MS851104A | MS851104K | MS851108 |
| MS851126 | MS851183 | MS851188 |
| MS851233 | MS851233E | MS851236 |
| MS851238 | MS851253 | MS851273 |
| MS851283 | MS851292 | MS851302 |
| MS851403 | MS851408 | MS851413 |
| MS851418 | MS851428 | MS851428A |
| MS851428K | MS851433 | MS851438 |
| MS851438A | MS851438E | MS851438K |
| MS851447 | MS851449 | MS851454 |
| MS851463 | MS851473 | MS851534 |
| MS851540 | MS851555 | MS851623 |
| MS851715 | MS851718 | MS851733 |
| MS851792 | MS851881 | MY018551 |
| MZ602047 | N01781139 | N01781155 |
| N01781175 | N01781213 | N01781236 |
| N01781240 | N01781249 | N01781253 |
| N01781333 | N178118 | N178128 |
| N1781399 | NDVW20 | NDVW20A |
| NLP10010 | NLP100260 | RTC3571 |
| RTC3812 | SE127919000A | SE127919000B |
| SE127919000C | SOA528000 | ZB9862093U |
| ZH98000-1000 |
Určeno pro vozidla
| BMW R 100, R 100 GS (247E) [44kW, 980ccm] |
| BMW R 100, R 100 GS (247E) [44kW, 980ccm] |
| BMW R 100, R 100 GS Paris Dakar (247E) [44kW, 980ccm] |
| BMW R 100, R 100 GS Paris Dakar Classic (247E) [44kW, 980ccm] |
| BMW R 100, R 100 RS Classic (247) [44kW, 980ccm] |
| BMW R 100, R 100/7 (247) [44kW, 980ccm] |
| BMW R 100, R 100/7 (247) [44kW, 980ccm] |
| BMW R 45, R 45 N (248) [20kW, 473ccm] |
| BMW R 45, R 45 S (248) [26kW, 473ccm] |
| BMW R 65, R 65 (248) [20kW, 650ccm] |
| BMW R 65, R 65 (248) [20kW, 650ccm] |
| BMW R 65, R 65 (248) [35kW, 650ccm] |
| BMW R 65, R 65 GS (247E) [20kW, 650ccm] |
| BMW R 75, R 75/5 (247) [37kW, 745ccm] |
| BMW R 75, R 75/6 (247) [37kW, 745ccm] |
| BMW R 75, R 75/7 (247) [37kW, 745ccm] |
| BMW R 80, R 80 (247) [37kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 G/S (247) [25kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 G/S (247) [37kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 GS (247E) [20kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 GS (247E) [25kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 GS (247E) [25kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 GS (247E) [37kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 GS (247E) [37kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 GS Basic (247E) [37kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 GS Paris Dakar (247E) [25kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 GS Paris Dakar (247E) [37kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 R (247E) [20kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 R (247E) [25kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 R (247E) [37kW, 797ccm] |
| BMW R 80, R 80 R Mystic (247E) [25kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 R Mystic (247E) [37kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 RT (247) [25kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 RT (247) [37kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80 ST (247) [37kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80/7 (247) [37kW, 798ccm] |
| BMW R 80, R 80/7 (247) [41kW, 798ccm] |
| BMW R 90, R 90 S (247) [49kW, 898ccm] |
| BMW R 90, R 90/6 (247) [44kW, 898ccm] |
| DAIHATSU CHARADE II (G11, G30), 1.0 Turbo (G11, G11R) [50kW, 993ccm] |
| DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102), 1.0 GTi (G100) [74kW, 993ccm] |
| DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102), 1.0 Turbo (G100) [50kW, 993ccm] |
| KAWASAKI Z (900cc - ), Z 1300 DFI (ZGT30A) [74kW, 1286ccm] |
| KAWASAKI Z LTD, Z 750 LTD Belt (KZ750B-K) [36kW, 745ccm] |
| LOTUS ESPRIT S4 (082), 2.2 16V Turbo SE [197kW, 2174ccm] |
| LOTUS EXCEL, 2.2 SE/SA [135kW, 2172ccm] |
| MOTO GUZZI 1000, V 1000 Convert [45kW, 949ccm] |
| MOTO GUZZI 1000, V 1000 G5 [45kW, 949ccm] |
| MOTO GUZZI 1000, V 1000 Mille GT (VH) [50kW, 949ccm] |
| MOTO GUZZI 1000, V 1000 SP II (VH) [49kW, 949ccm] |
| MOTO GUZZI 1000, V 1000 SP III (VN) [52kW, 949ccm] |
| MOTO GUZZI 1000, V 1000 SP [45kW, 949ccm] |
| MOTO GUZZI 1000, V 1000 Strada [52kW, 949ccm] |
| MOTO GUZZI 1200, 1200 Sport 4V Special Edition [78kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI 1200, 1200 Sport 4V [78kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI 1200, 1200 Sport [70kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI 1200, 1200 [70kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI 850 T, V 850 T3 (VD) [43kW, 844ccm] |
| MOTO GUZZI 850 T, V 850 T4 (VD) [43kW, 844ccm] |
| MOTO GUZZI BREVA, Breva 1100 ABS (LP) [63kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI BREVA, Breva 1100 [63kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI BREVA, Breva 1200 ABS [68kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI BREVA, Breva 1200 [66kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI BREVA, Breva 850 [54kW, 877ccm] |
| MOTO GUZZI BREVA, Breva 850 [54kW, 877ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California 1100 iniezione (KD) [55kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California 1100 [55kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California 75 [55kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California Aquila Nera [55kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California Bassa [55kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California Classic (KD) [55kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California EV 80 (KD) [54kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California EV Jackal (KD) [55kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California EV Special (KD) [55kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California EV Touring (KD) [54kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California EV [55kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California Special Sport Aluminium (KD) [54kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California Special Sport Titanium (KD) [54kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California Special Sport [54kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California Stone Metal (KD) [54kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California Stone Touring (KD) [54kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California Stone [54kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California T3 [43kW, 844ccm] |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA, California Vintage (KD) [55kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI GRISO, Griso 1100 (LS) [65kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI GRISO, Griso 1200 8V (LS) [78kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI GRISO, Griso 1200 8V (LS) [81kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI GRISO, Griso 1200 8V Special Edition (LS) [81kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI GRISO, Griso 850 [56kW, 878ccm] |
| MOTO GUZZI NORGE, Norge 1200 GT [68kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI NORGE, Norge 1200 GTL [68kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI NORGE, Norge 1200 T [68kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI NORGE, Norge 850 [53kW, 877ccm] |
| MOTO GUZZI NORGE, Norge GT 8V [75kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI QUOTA, Quota 1100 ES (KM) [51kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI SPORT, Sport 1100 (KE) [66kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI SPORT, Sport 1100 i (KF) [66kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI STELVIO, Stelvio (LZ) [77kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI STELVIO, Stelvio 8v NTX [77kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI STELVIO, Stelvio 8v [77kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI STELVIO, Stelvio NTX (LZ) [77kW, 1151ccm] |
| MOTO GUZZI V 11, V 11 Cafe Sport [67kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI V 11, V 11 Coppa Italia [67kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI V 11, V 11 Le Mans (KS) [67kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI V 11, V 11 Le Mans Nero Corsa [67kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI V 11, V 11 Le Mans Rosso Corsa (KS) [67kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI V 11, V 11 Le Mans Tenni (KS) [67kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI V 11, V 11 Sport (KR) [67kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI V 11, V 11 Sport Ballabio [67kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI V 11, V 11 Sport naked (KR) [67kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI V 11, V 11 Sport Rosso Mandello (KR) [67kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI V 11, V 11 Sport Scura (KS) [67kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI V 11, V 11 Sport Scura R [67kW, 1064ccm] |
| MOTO GUZZI V 9, V 9 Bobber (LH) [40kW, 853ccm] |
| MOTO GUZZI V 9, V 9 Roamer (LH) [40kW, 853ccm] |
| SUZUKI TS, TS 50 XK (SA11C) [2kW, 50ccm] |
| YAMAHA TY, TY 250 [16kW, 249ccm] |
| YAMAHA XS, XS 1100 (1.1) (3X0) [70kW, 1101ccm] |
| YAMAHA XS, XS 1100 (2H9) [70kW, 1101ccm] |
| YAMAHA XS, XS 1100 Martini (2H9) [70kW, 1101ccm] |
| YAMAHA XS, XS 1100 S (5K7) [70kW, 1101ccm] |
| YAMAHA XS, XS 360 (1U4) [20kW, 358ccm] |
| YAMAHA XV, XV 535 DX Virago (VJ01) [25kW, 535ccm] |
| YAMAHA XV, XV 535 DX Virago (VJ01) [32kW, 535ccm] |
| YAMAHA XV, XV 535 Virago (VJ01) [32kW, 535ccm] |



