+ | druh provozu | hydraulický |
| Výška [mm] | 68 |
| Průměr v mm | 21 |
| SVHC | Žádná SVHC substance |
| Výrobce: | Schaeffler INA |
|
|
| Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 30.12.2025 |
| Most | 30.12.2025 |
| Plzeň | 30.12.2025 |
| Praha | 30.12.2025 |
+ | Tloušťka/síla [mm] | 27 |
| Vnější průměr [mm] | 11 |
| druh provozu | hydraulický |
| montovaná strana | Sací strana |
| Dbejte servisních informaci | |
| Výrobce: | FEBI BILSTEIN |
|
|
| Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 30.12.2025 |
| Most | 30.12.2025 |
| Plzeň | 30.12.2025 |
| Praha | 30.12.2025 |
+ | Tloušťka/síla [mm] | 26 |
| Vnější průměr [mm] | 32 |
| druh provozu | hydraulický |
| montovaná strana | Sací strana |
| montovaná strana | Výstupní strana |
| Dbejte servisních informaci | |
+ | druh provozu | hydraulický |
| Výška [mm] | 24 |
| Průměr v mm | 33 |
| SVHC | Žádná SVHC substance |
| Výrobce: | Schaeffler INA |
|
|
| Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 30.12.2025 |
| Most | 30.12.2025 |
| Plzeň | 30.12.2025 |
| Praha | 30.12.2025 |
+ | druh provozu | hydraulický |
| Výška [mm] | 39 |
| Průměr v mm | 13 |
| SVHC | Žádná SVHC substance |
+ | Tloušťka/síla [mm] | 62 |
| Vnější průměr [mm] | 36 |
| Vnější průměr [mm] | 12,5 |
| druh provozu | mechanický |
| montovaná strana | Sací strana |
| montovaná strana | Výstupní strana |
| Výrobce: | FEBI BILSTEIN |
|
|
| Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 30.12.2025 |
| Most | 30.12.2025 |
| Plzeň | 30.12.2025 |
| Praha | 30.12.2025 |
+ | Délka [mm] | 34 |
| Vnější průměr [mm] | 12 |
| druh provozu | hydraulický |
| montovaná strana | Sací strana |
| montovaná strana | Výstupní strana |
| pro OE číslo | 6000100127 |
| Dbejte servisních informaci | |
+ | druh provozu | hydraulický |
| Výška [mm] | 51 |
| Průměr v mm | 16 |
| SVHC | Žádná SVHC substance |
+ | druh provozu | hydraulický |
| Výška [mm] | 35 |
| Průměr v mm | 12 |
| SVHC | Žádná SVHC substance |
| Výrobce: | Schaeffler INA |
|
|
| Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 30.12.2025 |
| Most | 30.12.2025 |
| Plzeň | 30.12.2025 |
| Praha | 30.12.2025 |
+ | Tloušťka/síla [mm] | 50 |
| Vnější průměr [mm] | 24 |
| druh provozu | mechanický |
| montovaná strana | Sací strana |
| montovaná strana | Výstupní strana |