Vzduchový filtr MANN C14179 (MF C14179) - MITSUBISHI
| Výrobce: | MANN-FILTER | |
| Katalogové číslo: | MAN>C14179 | |
| Dostupnost: | DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ | |
| Záruka: | 2 roky | |
289 Kč
bez DPH:
239 Kč
Popis zboží:
| Typ filtru: | Vložka filtru |
| EU-nařízení o bezpečnosti výrobků (GPSR): | Potřebné znalosti mechaniky dle IEC 60417-6183 |
| Výška [mm]: | 290 |
| Vnější průměr 1 [mm]: | 134 |
| Vnější průměr 2 [mm]: | 162 |
| Vnitřní průměr 1 [mm]: | 17 |
| Vnitřní průměr 2 [mm]: | 67 |
| SVHC: | Žádná SVHC substance |
OEM kódy
| 00 03 564 042 | 000 9831 052 | 0243163-2 |
| 027.05420 | 043333 | 043334 |
| 046 594 | 0639959-7 | 1 024 947 |
| 1 088 215 | 1-14215-135-0 | 102 713 |
| 1024947M91 | 1043326M91 | 1088215M91 |
| 1088216M91 | 1140887 | 1140888 |
| 1143747-2 | 1167807 | 1167808 |
| 1167808-3 | 121850-12510 | 1320263 |
| 135 946 120 | 140 31390 | 140-1010 |
| 140-1204 | 140-1786 | 140-1869 |
| 140C-1010 | 140P-1171 | 140P-820 |
| 140T470 | 145 166 | 15000-37101 |
| 15606-11080 | 15606-11081 | 15606-11211 |
| 1560611221 | 15763-11081 | 159012-A |
| 169 467 | 176348 | 177006 |
| 188 215 | 188215M91 | 190 9139 |
| 1909139 | 19433-11080 | 19433-11081 |
| 195-817 | 19831606 | 2 863 093 |
| 203 418 | 203 418 H | 204 439 |
| 204 439 H 1 | 207002171 | 2072636 |
| 21X25035A | 22602111120 | 22X25035-A |
| 22X25039A | 243162 | 243163 |
| 243163-2 | 243163-3 | 243163-4 |
| 243612 | 24882 | 248882 |
| 253723 | 26 510 093 | 26 510 126 |
| 26 510 216 | 265 4548 | 26510124 |
| 27 H 8294 | 277 517 | 280 745 R 92 |
| 2863093M1 | 3 133 241 R 1 | 3000526 |
| 30065109 | 3035750 | 305080 |
| 3052867 | 32/200102 | 32/201074 |
| 341546 | 3438718M1 | 379411 |
| 380 348 | 380 348 R 91 | 380 348 R 93 |
| 380 744 | 380 744 R 91 | 380 745 R 92 |
| 380 746 R 93 | 383 728 | 383 728 R 91 |
| 383 812 R 93 | 384 712 R 93 | 384 812 |
| 384 812 R 91 | 384 812 R 93 | 384 912 R 93 |
| 387 620 | 387 981 R 91 | 388 086 R 91 |
| 395 540 | 395 540 R 91 | 395 540 R 92 |
| 397 173 R 91 | 397 193 | 397 193 R 91 |
| 3EC-01-11730 | 3EC0111730L | 3I-0158 |
| 3I-0394 | 3I-0804 | 3I0930 |
| 3I0970 | 4001430 | 405 916 |
| 405 916 R 1 | 40660 | 407 061 R 91 |
| 41X10896A | 42536138 | 43 333 |
| 43334 | 4389026 | 4389026-6 |
| 440724 | 455 043 | 472 306 00 |
| 4789026 | 4907795 | 492952 |
| 499190 | 4996245 | 4996245-1 |
| 5011 312 | 5011 546 | 502 2807 2 |
| 504240863 | 5142150110 | 5198871 |
| 5198872 | 521950-12510 | 53951 |
| 54-1560611080 | 552 652 307 | 556 012 188 |
| 57301780 | 59341560 | 59428995 |
| 59993451 | 6001817620 | 6050041 |
| 6230504 | 639050 | 6390504 |
| 6390507 | 639055-0 | 640660 |
| 6424691 | 659389 | 6598492 |
| 6598749 | 662477 | 6682497 |
| 674953 | 68025445 | 689401 |
| 70000-11080 | 70000-14500 | 70000-14555 |
| 70000-14655 | 70095326 | 70243163 |
| 70248882 | 70639050 | 71167808 |
| 721 1197 | 721569M91 | 72636 |
| 74389026 | 74530460 | 745304600 |
| 74907795 | 74996245 | 7998968 |
| 8 100 779 | 80095326 | 8072 01351P |
| 81 410 | 837 620 | 84 370 |
| 8500001 | 8620132 | 86504145 |
| 87035488 | 89833230 | 8994750 |
| 9 853 | 9-14215-152-1 | 900546802 |
| 9028 234 | 9028 636 | 9030 537 |
| 9038 895 | 91361-01900 | 9142151512 |
| 9191 704 | 9253723 | 9304100056 |
| 932836 | 971293 | 97W39EC5 |
| 995 7615 | 9957615 | 9Y-6840 |
| A 830 X 9601 BRA | A 830 X 9601 NA | A-39346 |
| A-42274 | AH19582 | AH19582H |
| AH19851 | AH19852 | AH19852H |
| AL-42274 | AL17255 | AT1130N |
| AT17370T | AT17391T | AT18649 |
| AT18649T | AT18650 | AT18650T |
| AT19852H | AT20727 | AT20728 |
| AT30728 | AW23969 | BO/3201074 |
| CH06- 11038 | D 11505-32 | D-72854 |
| D81410 | D84370 | E-41687 |
| E6300-11081 | F-84514 | F-84998 |
| GG42032381 | GG42032831 | K 943311080 |
| K5606-11081 | KF22..KG40 | L-11246 |
| L-11247 | L4001430 | LH42924001 |
| M Z31-1790 | MD 603346 | MD 603446 |
| MG86504145 | MZ 311790 | PF 60017 |
| RE45825 | SKS-175757 | T115438 |
| TK488423603 | WA-355140 | XA-67019 |
| XA-70704 | XWA-355140 |
Určeno pro vozidla
| HYUNDAI H100 autobus (P), 2.5 TD [59kW, 2476ccm] |
| HYUNDAI H100 Krabice, 2.5 TDiC [59kW, 2476ccm] |
| HYUNDAI PORTER Krabice, 2.5 CRDi [103kW, 2497ccm] |
| HYUNDAI PORTER valník/podvozek, 2.5 CRDi [103kW, 2497ccm] |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II valník/podvozek (L03_P), 2.5 D (L039P) [51kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI L 300 III autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W), 2.5 D (P05W, P15W, P25W) [51kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI L 300 III autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W), 2.5 TD 4WD (P25W, P35W) [64kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI L 300 III Krabice (P0_V, P1_V, P2_V), 2.5 D (P05V, P05W, P15V) [51kW, 2477ccm] |
| MITSUBISHI L 300 III valník/podvozek (P1_T ), 2.5 TD (P15T) [64kW, 2477ccm] |

