Palivový filtr PURFLUX CS198A
| Výrobce: | PURFLUX | |
| Katalogové číslo: | PUR>CS198A | |
| Dostupnost: | DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ | |
| Záruka: | 2 roky | |
112 Kč
bez DPH:
93 Kč
Popis zboží:
| Typ filtru: | Vložka filtru |
| Výška [mm]: | 120 |
| Vnější průměr [mm]: | 76 |
| Průměr 3 [mm]: | 62 |
| Průměr 4 [mm]: | 72 |
| Rozměr závitu 1: | M16x1,5 |
OEM kódy
| 0000054020 | 0000150564 | 0000820701 |
| 0006565010 | 00088834 | 000922783 |
| 0009830012 | 0009831613 | 0009831613V |
| 0009831622 | 0009831622V | 0013016410 |
| 0021743401 | 0022852800 | 0039414100946 |
| 004053800 | 0040538001 | 00MU5380 |
| 01160243 | 01174423 | 01180597 |
| 01182550 | 0133748 | 0150526 |
| 0150564 | 0150588 | 0160000003001 |
| 01902134 | 0194924159 | 02001760 |
| 02910155 | 038268 | 0383 |
| 0450820001 | 047737 | 04999/50341 |
| 0499950341 | 0504113074 | 05500274 |
| 05711729 | 05711730 | 05712817 |
| 061142392 | 06565010 | 06711730 |
| 0870017560 | 1000130415 | 10170109 |
| 102649 | 1043740068 | 1057951M1 |
| 1076749M1 | 110595 | 11481186 |
| 114924143 | 1150243 | 1150584 |
| 11600243 | 1160243 | 1160243894117 |
| 1160287 | 1161003 | 1161008 |
| 1161582 | 1164620 | 11706667 |
| 1174422 | 1174423 | 1213202 |
| 1323600/26 | 132360026 | 13321332756 |
| 137147 | 1401462 | 142139393 |
| 142440437 | 143218 | 14400587N |
| 1457434154 | 1470029 | 1470394 |
| 1492251 | 150526 | 150564 |
| 151564 | 15514352 | 159334 |
| 1608638 | 161624 | 1622866 |
| 16496 | 1774423 | 17771965 |
| 181646 | 1821101 | 1821124 |
| 1829101 | 1870012 | 1902134 |
| 1908312 | 1930820 | 1930891 |
| 1947561 | 194924159 | 194932159 |
| 19494159 | 195813 | 2/910155 |
| 20331343 | 20609140 | 210970 |
| 2110 | 211031 | 212385 |
| 21492771 | 2161582 | 217433401 |
| 21743401 | 217500 | 2175046 |
| 21755046 | 21P01K1390 | 21W |
| 220048 | 22854657 | 23121 |
| 234575 | 2345755018 | 243195001 |
| 25011214 | 25011240 | 25012003 |
| 26437001 | 26569054 | 26569154 |
| 2700180 | 2762175046 | 276217546 |
| 276515 | 2781513M1 | 278217535 |
| 2862361 | 2862361M1 | 2862631M1 |
| 286361M1 | 286631M1 | 286634M1 |
| 2870198M1 | 2871513M1 | 2871513M2 |
| 2871513M91 | 2903640 | 3032750 |
| 3032750R1 | 303275R1 | 303797 |
| 3127839M1 | 31780205 | 31780218 |
| 326065 | 3374810R1 | 350433 |
| 35292366 | 35374677 | 3562229027 |
| 362972 | 364624 | 371291 |
| 371921 | 3730038 | 3754028623 |
| 3780205 | 3903640 | 3931063 |
| 3931065 | 3I1179 | 3I1221 |
| 3I1266 | 3I1321 | 400651052 |
| 4006970 | 4033156710 | 4053800 |
| 40538001 | 4058800 | 4069990 |
| 40700313 | 41022 | 4111378 |
| 413330 | 4134772 | 413978 |
| 42074792 | 42074972 | 441923 |
| 45082001 | 450906503 | 45310022A |
| 45310041 | 45310041A | 4531022 |
| 4531038 | 4531041 | 4531045 |
| 457431326 | 466987 | 4669873 |
| 4669875 | 4700900829 | 4700939581 |
| 473729 | 4764693 | 47701701 |
| 4795772 | 482247139 | 482808 |
| 490160 | 4912911347 | 49501000016 |
| 4999/50341 | 500041223 | 5000686589 |
| 5000686590 | 5000790570 | 5000806336 |
| 5000814227 | 5004780 | 504113074 |
| 50526 | 51056604 | 5106169 |
| 51125030005 | 51125030010 | 51125030012 |
| 51125030017 | 51125030018 | 51125030029 |
| 51125030030 | 51125030031 | 51125030035 |
| 51125030036 | 51125030039 | 51125030055 |
| 511255030018 | 51663508 | 5411316410 |
| 5411316411 | 5411656493 | 5502896 |
| 550E11 | 552352602 | 556017123 |
| 5565010 | 5711732 | 59322297 |
| 59728188 | 59769117 | 59778431 |
| 5W3394 | 6005000383 | 6005000788 |
| 6005025488 | 605411420020 | 605411880004 |
| 605411880015 | 60541188002E011 | 6106753 |
| 61142392 | 61142397 | 61144392 |
| 61448959 | 61674455 | 61674456 |
| 656501 | 6565010 | 656501C0 |
| 665501 | 6711730 | 6732716110 |
| 6732716320 | 6736816170 | 6742013790 |
| 68527265 | 68844380 | 6916008 |
| 7001261 | 7021295 | 70277540 |
| 7110301 | 711983614 | 711988614 |
| 747384 | 747760 | 747884 |
| 75119650 | 75208272 | 7701015820 |
| 7701015830 | 7701017322 | 7701017732 |
| 77208272 | 77383203 | 77383303 |
| 79128732 | 79178732 | 7984867 |
| 800012640 | 8000250 | 81028400 |
| 8103084 | 81125030035 | 81125030075 |
| 8122379 | 8123679 | 82125030009 |
| 82125030028 | 82125030030 | 82125030031 |
| 82125030039 | 82125030040 | 82125036036 |
| 8288979 | 82PF9N327AA | 8319000049 |
| 8329000049 | 8336141098 | 835331343 |
| 835331343V | 835362570 | 84125030002 |
| 8413330 | 84211170 | 84557099 |
| 84608016 | 846080161 | 84989840 |
| 85100001834 | 85100002764 | 85120007007 |
| 85401636 | 86991003 | 870017560 |
| 870175600 | 8767113 | 88834 |
| 89303028 | 8973317426 | 8985134 |
| 900829 | 901624 | 90162400 |
| 91142392 | 91144392 | 91605196 |
| 922783 | 925844 | 9414100790 |
| 9414100804 | 964159101 | 9709000520 |
| 97100406 | 97210337 | 9831613 |
| 9831622 | 983614 | 983614109 |
| 9836141098 | 985614 | 9863141098 |
| 991203640 | 9963446 | 9Y4421 |
| 9Y4516 | A000922783 | A0194924159 |
| A114924143 | A194924159 | A194932159 |
| A2700180 | A2871513M2 | A711983614 |
| A711988614 | A780X9150AA | A780X9150CA |
| ABU8550 | AMO43906 | BBU6932 |
| BRU6932 | C47412P56 | CL656501C0 |
| CT6005000788 | CU3903640 | CUFF5052 |
| E6HZ9365A | F100001160240 | F100001160243 |
| F119200060010 | F181200060030 | F184200060030 |
| F400651052 | F433787 | F61142392 |
| FF5052 | G0150564 | G150564 |
| GGF169 | HBU2926 | J903640 |
| K0001160243 | K0001174423 | MU5380 |
| MX051212 | N1011005915 | N1011005926 |
| N1014003174 | ND090932 | P150564 |
| P217500 | Q1H4117 | T64101003 |
| V37545 | Y03721508 | YN50VU0001D3 |
Určeno pro vozidla
| GAZ GAZELLE Krabice, 2.4 [63kW, 2445ccm] |
| GAZ GAZELLE Krabice, 2.4 [66kW, 2445ccm] |
| RENAULT TRUCKS B Krabice, 70 [53kW, 2445ccm] |
| RENAULT TRUCKS B Krabice, 90 [71kW, 2499ccm] |
| RENAULT TRUCKS B valník/podvozek, 70 [53kW, 2445ccm] |
| RENAULT TRUCKS B valník/podvozek, 90 4x4 [71kW, 2499ccm] |
| RENAULT TRUCKS B valník/podvozek, 90 [71kW, 2499ccm] |

