Palivový filtr PURFLUX C114
| Výrobce: | PURFLUX | |
| Katalogové číslo: | PUR>C114 | |
| Dostupnost: | SKLADEM | |
| k odeslání | 23.12.2025 | |
| Most | 23.12.2025 | |
| Plzeň | 23.12.2025 | |
| Praha | 23.12.2025 | |
| Záruka: | 2 roky | |
160 Kč
bez DPH:
132 Kč
Popis zboží:
| Typ filtru: | Vložka filtru |
| Výška [mm]: | 87 |
| Vnější průměr [mm]: | 71 |
| Vnitřní průměr [mm]: | 33 |
| Průměr 3 [mm]: | 33 |
OEM kódy
| 1012308 | 153081 | 1530811 |
| 1550950 | 1550950M1 | 1640995 |
| 1640995M91 | 1715763 | 17H1734 |
| 17H1841 | 17H654 | 1801714 |
| 1801714M1 | 1850117 | 1850450 |
| 1850450M1 | 1850450M2 | 185P117 |
| 1881471 | 1881471M1 | 1881573M1 |
| 1881632M91 | 213175 | 231175 |
| 231178 | 231309 | 231311 |
| 27741 | 285664M91 | 2914220M1 |
| 3000699 | 30307 | 3213721 |
| 3214315 | 32327 | 32543 |
| 329001 | 337854 | 35243760 |
| 35RF10868 | 402540 | 4119275 |
| 500532 | 500747 | 500764 |
| 501232 | 501232M91 | 504232 |
| 55901262 | 574011 | 574997 |
| 620601M91 | 62428 | 643081 |
| 643081M1 | 643081M91 | 6435091 |
| 6435098 | 6438401 | 67305 |
| 680506F | 68859 | 7000014660 |
| 740001 | 7961066 | 7984324 |
| 7H1841 | 7H1925 | 826137 |
| 836010943 | 836010944 | 890967M91 |
| 890976 | 894971 | 894971M91 |
| 894974 | 894974M1 | 894974M91 |
| 9006398 | 965593 | 965593M91 |
| 985220 | A1850450M1 | A2914220M1 |
| AAK372 | ACD30 | ACD8039E |
| BMC17 | C2TA9150A | C2TA9150AB |
| C2TZ9155B | C2TZ9365A | C7TZ9365B |
| DDN99162A | DDN99162AS | E110Z9 |
| E1ADDN99162A | E1ADDN99162AB | E1ADDN99162B |
| E1ADDN99162C | E1ADKN99162A | E1ADKN99162B |
| E1ADKN99162C | E1DDN99162B | E37CL9 |
| E99Z9 | EIADDN99162A | EIADDN99162B |
| EIADKN18662A | EIADKN99162A | EIADKN99162B |
| EIADKN99162C | EIDDN99162B | ELADKN99162 |
| ELADKN99162B | EPN99162A | EPN99167B |
| FIADDN99162AB | J0032543 | L29 |
| L429A/4 | LB605304A | PA88201 |
Určeno pro vozidla
| ASTON MARTIN LAGONDA I, 5.3 [250kW, 5340ccm] |
| ASTON MARTIN LAGONDA I Shooting Brake, 5.3 [228kW, 5340ccm] |
| ASTON MARTIN V8 Volante, 5.3 [276kW, 5341ccm] |
| ASTON MARTIN ZAGATO Volante, 5.3 [228kW, 5341ccm] |
| MG MGB GT, 3.5 (D1) [101kW, 3532ccm] |

