Palivový filtr MANN P707 (MF P707) - MAGIRUS-DEUTZ, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT
| Výrobce: | MANN-FILTER | |
| Katalogové číslo: | MAN>P707 | |
| Dostupnost: | SKLADEM | |
| k odeslání | 21.4.2026 | |
| Most | 21.4.2026 | |
| Plzeň | 21.4.2026 | |
| Praha | 21.4.2026 | |
| Záruka: | 2 roky | |
103 Kč
bez DPH:
85 Kč
Popis zboží:
| Typ filtru: | Vložka filtru |
| EU-nařízení o bezpečnosti výrobků (GPSR): | Potřebné znalosti mechaniky dle IEC 60417-6183 |
| Výška [mm]: | 116 |
| Vnitřní průměr [mm]: | 14 |
| Vnější průměr [mm]: | 65 |
| Vnitřní průměr 1 [mm]: | 14 |
| SVHC: | Žádná SVHC substance |
OEM kódy
| 00 00 870 159 | 00 00 870 160 | 00 0099 105 1 |
| 00 01 225 001 | 00 01 225 406 | 00 01 229 148 |
| 00 08 548 759 | 00 08 704 657 | 00 213 8240 |
| 00 213 82409 | 000 032 24 05 | 000 092 23 05 |
| 000 092 24 05 | 000 470 09 22 | 000 477 08 15 |
| 000 477 10 15 | 000 477 47 15 | 000 477 64 15 |
| 000 477 64 15 64 | 000 477 69 15 | 003.1413.0 |
| 0099 105 0 | 0099 105 1 | 019 465 |
| 022 67 51 | 0548257 | 08 70 176 000 |
| 08 70 465 700 | 09 80 465 700 | 1 225 406 |
| 1 630 209 | 1082448R92 | 11-2065 |
| 11-2243 | 116 0217 | 1160217 |
| 1215 3152 | 130 924 116 | 130 924 119 |
| 1407080132 | 153 187 002 | 1603209M1 |
| 185.55.04 | 1906 04 | 1906 05 |
| 1909108 | 2 001 301 | 2.4319.530.4 |
| 20 854 675 700 | 20 854 804 700 | 20 870 465 700 |
| 200.1301 | 2138240 | 215460 |
| 233898 | 233898-6 | 233988 |
| 276.2175.14 | 2868365M1 | 3 056 982 |
| 3 056 982 R 1 | 33 002 | 380.95.5164 |
| 3I-1122 | 3I-1587 | 4 252 2761 |
| 4.531.0001A | 4.531.0002A | 407 00 147 |
| 407.08.0132 | 5.984.520.800 | 50 00 241 677 |
| 5004 783 | 51-40007300 | 523 39U |
| 524 164 | 548257 | 552 682 302 |
| 560 2112 | 6.0541.14.0.0002 | 6.0541.14.0.0501 |
| 6.0541.14.2.0002 | 620 601 | 630 257 |
| 631 227 | 65125035001A | 655 815 |
| 656 135 | 6605860 | 700 2305 |
| 7025282 | 712 628 | 712 628 R 91 |
| 712 629 R 91 | 715 711 R 91 | 715 712 |
| 715 712 R 91 | 716 847 | 716 847 R 91 |
| 717 858 R 91 | 7233574 | 731 53 |
| 760 590 00 | 7965458 | 7984299 |
| 8.011.511.63 | 8.319.000.104 | 800 4792 |
| 81.00000-0244 | 81.12503-0001 | 81.12503-0015 |
| 81.12503-0016 | 81.12503-0020 | 81.12503-0036 |
| 81.12503-0040 | 81.12503-0041 | 81.12503-0051 |
| 83 600 7789 | 8319-00-01.04 | 8360 07789 |
| 85 48 759 000 | 860 153 187 002 | 87 01 760 000 |
| 8H-4120 | 9085/2 | 92009044 |
| 9234215 | 93009905 | 963 304 00 |
| A 000 032 24 05 | A 000 092 23 05 | A 000 092 24 05 |
| A 000 470 09 22 | A 000 477 08 15 | A 000 477 10 15 |
| A 000 477 47 15 | A 000 477 64 15 | A 000 477 69 15 |
| A000 477 64 15 64 | F 015 200 060 180 | L19927 |
| Q 0,5 H 4115 | RE508954 | S-AK 301 |
| W 0,5 H 4115 |
Určeno pro vozidla
| MERCEDES-BENZ CABRIOLET (W111, W112), 220 SEB (111.023) [88kW, 2196ccm] |
| MERCEDES-BENZ COUPE (W111, W112), 220 SEB (111.021) [88kW, 2196ccm] |
| MERCEDES-BENZ COUPE (W111, W112), 250 SE (111.021) [110kW, 2496ccm] |
| MERCEDES-BENZ COUPE (W111, W112), 280 SE (111.024) [118kW, 2778ccm] |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112), 220 SEB (111.014) [88kW, 2180ccm] |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112), 300 SE (112.014, 112.015) [118kW, 2996ccm] |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112), 300 SE (112.021, 112.023) [125kW, 2996ccm] |
| MERCEDES-BENZ PAGODE (W113), 250 SL (113.043) [110kW, 2496ccm] |
| MERCEDES-BENZ PAGODE (W113), 280 SL (113.044) [125kW, 2780ccm] |
| MERCEDES-BENZ PONTON (W128), 220 SE (128.010) [88kW, 2196ccm] |
| MERCEDES-BENZ PULLMANN (W100), 600 [184kW, 6332ccm] |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116), 450 SEL 6.9 (116.036) [210kW, 6834ccm] |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS limuzína (W108, W109), 250 SE (108.014) [110kW, 2496ccm] |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS limuzína (W108, W109), 280 SE, SEL (108.018, 108.019) [118kW, 2778ccm] |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS limuzína (W108, W109), 300 SEL (109.016) [118kW, 2778ccm] |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS limuzína (W108, W109), 300 SEL 6.3 (109.018) [184kW, 6332ccm] |
| PEUGEOT J7 autobus, 1.9 D [40kW, 1948ccm] |
| PEUGEOT J7 autobus, 2.1 D [42kW, 2112ccm] |
| PEUGEOT J7 autobus, 2.3 D [49kW, 2304ccm] |
| PEUGEOT J7 Krabice, 1.9 D [40kW, 1948ccm] |
| PEUGEOT J7 Krabice, 2.1 D [42kW, 2112ccm] |
| PEUGEOT J7 Krabice, 2.3 D [49kW, 2304ccm] |
| PEUGEOT J7 valník/podvozek, 1.9 D [40kW, 1948ccm] |
| PEUGEOT J7 valník/podvozek, 2.1 D [42kW, 2112ccm] |
| PEUGEOT J7 valník/podvozek, 2.3 D [49kW, 2304ccm] |
| TATA 207 pick-up, 2.0 TDiC 4x4 [64kW, 1948ccm] |
| TATA LOADBETA, 1.9 D [50kW, 1948ccm] |
| TATA PICKUP (40_FD), 1.9 TDiC [64kW, 1948ccm] |
| TATA PICKUP (40_FD), 3.0 207 DI [48kW, 2956ccm] |
| TATA SAFARI (42_FD), 2.0 TDi 4x4 [64kW, 1948ccm] |
| TATA SIERRA, 1.9 D [46kW, 1948ccm] |
| TATA SIERRA, 1.9 D [50kW, 1948ccm] |
| TATA SIERRA, 2.0 TD [66kW, 1948ccm] |
| TATA SIERRA, 2.0 TD [68kW, 1946ccm] |

