+typ brzdového kotouče | plný |
Síla brzdového kotouče [mm] | 9,6 |
Počet děr | 3 |
Doplňující výrobek/info 2 | se šrouby |
Výška [mm] | 38 |
Centrovací průměr [mm] | 58 |
Vnější průměr [mm] | 280 |
Zpracování | vysoce nauhličeno |
povrch | nátěr |
Minimální tloušťka [mm] | 8 |
Utahovací moment [Nm] | 120 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | zítra |
| Most | zítra |
| Plzeň | zítra |
| Praha | zítra |
+Síla brzdového kotouče [mm] | 24 |
Počet děr ráfku kola | 4 |
Počet upevňovacích otvorů | 2 |
Tloušťka/síla [mm] | 44 |
Vnější průměr [mm] | 280 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 100 |
povrch | nátěr |
typ brzdového kotouče | vnitřně větráno |
montovaná strana | přední osa |
Minimální tloušťka [mm] | 21,8 |
Centrovací průměr [mm] | 61 |
Hmotnost [kg] | 7,2 |
Dbejte servisních informaci | |
Výrobce: | BLUE PRINT |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | zítra |
| Most | zítra |
| Plzeň | zítra |
| Praha | zítra |
+typ brzdového kotouče | plný |
Síla brzdového kotouče [mm] | 12 |
Počet děr | 5 |
Doplňující výrobek/info 2 | se šrouby |
Výška [mm] | 54 |
Centrovací průměr [mm] | 67 |
Vnější průměr [mm] | 290 |
Minimální tloušťka [mm] | 10,3 |
Utahovací moment [Nm] | 110 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Vnější průměr [mm] | 295,0 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 9,6 |
Minimální tloušťka [mm] | 8,4 |
typ brzdového kotouče | plný |
povrch | nátěr |
Počet děr | 5 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 108,0 |
Výška [mm] | 72,0 |
Centrovací průměr [mm] | 68,0 |
vnitřní průměr [mm] | 178,0 |
Průměr díry [mm] | 14,5 |
MAPP-kód k dispozici | |
Zkušební značka | E1 90R-02C0248/0983 |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | zítra |
| Most | zítra |
| Plzeň | zítra |
| Praha | zítra |
+Vnější průměr [mm] | 290,0 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 10,0 |
Minimální tloušťka [mm] | 8,0 |
typ brzdového kotouče | plný |
Počet děr | 5 |
Výška [mm] | 51,0 |
Centrovací průměr [mm] | 71,0 |
vnitřní průměr [mm] | 185,0 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 108,0 |
Průměr díry [mm] | 13,0 |
MAPP-kód k dispozici | |
Zkušební značka | E1 90R-02C0248/0979 |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | zítra |
| Most | zítra |
| Plzeň | zítra |
| Praha | zítra |
+Vnější průměr [mm] | 235,0 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 22,0 |
Minimální tloušťka [mm] | 20,0 |
typ brzdového kotouče | větráno |
Počet děr | 4 |
povrch | nátěr |
MAPP-kód k dispozici | |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 100,0 |
Výška [mm] | 45,0 |
Centrovací průměr [mm] | 55,0 |
vnitřní průměr [mm] | 125,0 |
Průměr díry [mm] | 13,0 |
Zkušební značka | E1 90R-02C0115/0099 |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | zítra |
| Most | zítra |
| Plzeň | zítra |
| Praha | zítra |
+typ brzdového kotouče | plný |
Síla brzdového kotouče [mm] | 10 |
Počet děr | 5 |
Doplňující výrobek/info 2 | se šrouby |
Výška [mm] | 69 |
Centrovací průměr [mm] | 66 |
Vnější průměr [mm] | 260 |
Minimální tloušťka [mm] | 8 |
Utahovací moment [Nm] | 110 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+typ brzdového kotouče | větráno |
Vnější průměr [mm] | 260 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 24 |
Minimální tloušťka [mm] | 21 |
Centrovací průměr [mm] | 60 |
Výška [mm] | 41,1 |
Počet děr ráfku kola | 4 |
Počet děr | 6 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 100 |
Velikost závitu | 14,25 |
Barva | černá |
povrch | lakováno |
Zkušební značka | E190R-02C0176/0529 |
SVHC | Žádná informace, obraťte se prosím na výrobce! |
Výrobce: | TRW |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | zítra |
| Most | zítra |
| Plzeň | zítra |
| Praha | zítra |
+Velikost závitu | 14,7 |
typ brzdového kotouče | plný |
Vnější průměr [mm] | 259 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 9 |
Minimální tloušťka [mm] | 7,5 |
Počet děr | 5 |
Centrovací průměr [mm] | 62 |
Výška [mm] | 30,5 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 114,3 |
Barva | černá |
povrch | lakováno |
Zkušební značka | E1 90R-02 C0190/0554 |
SVHC | Žádná informace, obraťte se prosím na výrobce! |
Výrobce: | TRW |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | zítra |
| Most | zítra |
| Plzeň | zítra |
| Praha | zítra |
+Vnější průměr [mm] | 245,0 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 10,0 |
Minimální tloušťka [mm] | 8,0 |
typ brzdového kotouče | plný |
Počet děr | 5 |
povrch | nátěr |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 112,0 |
Výška [mm] | 64,2 |
Centrovací průměr [mm] | 68,0 |
vnitřní průměr [mm] | 135,5 |
Průměr díry [mm] | 15,4 |
Zkušební značka | E1 90R-02C0859/1217 |
MAPP-kód k dispozici | |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | zítra |
| Most | zítra |
| Plzeň | zítra |
| Praha | zítra |