Výměník tepla, vnitřní vytápění NRF 53562

Výměník tepla, vnitřní vytápění NRF 53562

657 
bez DPH: 543 

Popis zboží:

 

Materiál: hliník
Délka sítě [mm]: 300
Šířka sítě [mm]: 195
Hloubka sítě [mm]: 32
Provedení chladiče: Kühlrippen mechanicky plněný

 

OEM kódy

46722710 6448H8

Určeno pro vozidla

CITROËN JUMPER I autobus (230P), 1.9 D [51kW, 1905ccm]
CITROËN JUMPER I autobus (230P), 1.9 TD 4x4 [68kW, 1905ccm]
CITROËN JUMPER I autobus (230P), 2.5 D 4x4 [63kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER I autobus (230P), 2.5 D [63kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER I autobus (230P), 2.5 TDI 4x4 [79kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER I autobus (230P), 2.5 TDi [79kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER I autobus (230P), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER I autobus (230P), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER I autobus (244, Z_), 2.0 bivalent [81kW, 1998ccm]
CITROËN JUMPER I autobus (244, Z_), 2.0 HDi [62kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER I autobus (244, Z_), 2.0 [81kW, 1998ccm]
CITROËN JUMPER I autobus (244, Z_), 2.2 HDi [74kW, 2179ccm]
CITROËN JUMPER I autobus (244, Z_), 2.8 HDi pohon na 4 kola [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER I autobus (244, Z_), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (230L), 1.9 D [50kW, 1905ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (230L), 1.9 D [51kW, 1905ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (230L), 1.9 TD [68kW, 1905ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (230L), 2.5 D 4x4 [63kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (230L), 2.5 D [63kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (230L), 2.5 TDi 4x4 [79kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (230L), 2.5 TDi [79kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (230L), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (230L), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (244), 2.0 bivalent [81kW, 1998ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (244), 2.0 HDi [62kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (244), 2.0 [81kW, 1998ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (244), 2.2 HDi [74kW, 2179ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (244), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (244), 2.8 HDi [107kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER I Krabice (244), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230), 2.5 D 4x4 [63kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230), 2.5 D [63kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230), 2.5 TDi 4x4 [79kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230), 2.5 TDi [79kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230), 2.8 D [64kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER I valník/podvozek (244), 2.0 HDi [62kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER I valník/podvozek (244), 2.2 HDi [74kW, 2179ccm]
CITROËN JUMPER I valník/podvozek (244), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER I valník/podvozek (244), 2.8 HDi [107kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER I valník/podvozek (244), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 1.9 D [50kW, 1905ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 1.9 D [59kW, 1905ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 1.9 TD Panorama/Combinato [60kW, 1929ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.0 4x4 [80kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.0 JTD [62kW, 1997ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.0 Panorama/Combinato [80kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.5 TDI Panorama/Combinato [80kW, 2500ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.5 TDI Panorama/Combinato [85kW, 2499ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.8 D [64kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.8 JTD 4x4 [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.8 JTD [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.8 TDI 4x4 [90kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.8 TDI [90kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.0 4x4 [81kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.0 Bipower [81kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.0 JTD [62kW, 1997ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.0 LPG [71kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.0 [81kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.3 JTD [81kW, 2286ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.8 JTD 4x4 [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.8 JTD [107kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.8 JTD [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.8 TD 4x4 [90kW, 2799ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.8 TD [90kW, 2799ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 1.9 D [50kW, 1905ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 1.9 TD [59kW, 1905ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.0 4x4 [80kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.0 JTD [62kW, 1997ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.0 [80kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.8 D 4x4 [64kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.8 D [64kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.8 JTD 4x4 [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.8 JTD [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.8 TDI 4x4 [90kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.8 TDI [90kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO Krabice (244_), 2.0 4x4 [81kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO Krabice (244_), 2.0 Bipower [81kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO Krabice (244_), 2.0 JTD [62kW, 1997ccm]
FIAT DUCATO Krabice (244_), 2.0 LPG [71kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO Krabice (244_), 2.0 [81kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO Krabice (244_), 2.3 JTD [81kW, 2286ccm]
FIAT DUCATO Krabice (244_), 2.8 JTD 4x4 [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO Krabice (244_), 2.8 JTD Power [107kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO Krabice (244_), 2.8 JTD [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO Krabice (244_), 2.8 TD [90kW, 2799ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 1.9 TD [59kW, 1905ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.0 4x4 [80kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.0 JTD [62kW, 1997ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.0 [80kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.5 TD [80kW, 2499ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.5 TD [85kW, 2499ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.5 TDI 4x4 [85kW, 2500ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.5 TDI [80kW, 2500ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.8 D [64kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.8 iDTD 4x4 [90kW, 2799ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.8 JTD 4x4 [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.8 JTD [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.8 TDI [90kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (244_), 2.0 JTD [62kW, 1997ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (244_), 2.0 [81kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (244_), 2.3 JTD [81kW, 2286ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (244_), 2.8 JTD 4x4 [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (244_), 2.8 JTD Power [107kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (244_), 2.8 JTD [90kW, 2799ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (244_), 2.8 JTD [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 1.9 D [51kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 1.9 TD 4x4 [68kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 1.9 TD [68kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.5 D 4x4 [63kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.5 D [63kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.5 DT [62kW, 2499ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.5 TD 4x4 [76kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.5 TDI 4x4 [79kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.5 TDI [79kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.8 D [64kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.8 HDi [93kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.8 HDI [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_), 2.0 BiFuel [81kW, 1998ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_), 2.0 HDi [62kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_), 2.0 [81kW, 1998ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_), 2.2 HDi [74kW, 2179ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_), 2.8 HDi [107kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 1.9 D [50kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 1.9 D [51kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 1.9 TD [68kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.0 HDI [62kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.5 D 4x4 [63kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.5 D [63kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.5 DT [62kW, 2499ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.5 TDI 4x4 [79kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.5 TDI [79kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.8 D [64kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.8 HDi [93kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.8 HDI [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (244), 2.0 BiFuel [81kW, 1998ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (244), 2.0 HDi [62kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (244), 2.0 [81kW, 1998ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (244), 2.2 HDi [74kW, 2179ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (244), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (244), 2.8 HDi [107kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (244), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (244), 2.0 HDi [62kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (244), 2.2 HDi [74kW, 2179ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (244), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (244), 2.8 HDi [107kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (244), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 1.9 TD [68kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.0 [81kW, 1998ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.5 D 4x4 [63kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.5 D [63kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.5 TDI 4x4 [79kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.5 TDI [79kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.8 D [64kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.8 HDi [93kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.8 HDI [94kW, 2798ccm]

Moje garáž

Filtr dle vozu

+420 725 540 652
+420 602 442 111
+420 775 119 115

Po-Pá: 9:00 - 17:00

obchod@autodily-cardo.cz


HODNOCENÍ KVALITY

Vše o hodnocení kvality výrobků