Tlumič pérování SACHS 313 283 - FORD
| Výrobce: | SACHS | |
| Katalogové číslo: | SAC>313 283 | |
| Dostupnost: | SKLADEM | |
| k odeslání | zítra | |
| Most | zítra | |
| Plzeň | zítra | |
| Praha | zítra | |
| Záruka: | 2 roky | |
1 153 Kč
bez DPH:
953 Kč
Popis zboží:
| Konstrukce tlumiče pérování: | Rameno |
| Tlumič pérování - systém: | dvě trubky |
| Sortiment tlumičů pérování: | dobíjený plynem |
| Veličina: | SFE32/22X167A |
| Montovaná strana: | levá přední náprava |
| Párová čísla výrobku: | 313 287 |
| Tlumič pérování - způsob uchycení: | horní kolík |
| SVHC: | Žádná informace, obraťte se prosím na výrobce! |
OEM kódy
| 1234204 | 1234205 | 1318111 |
| 1318112 | 1318113 | 1318905 |
| 1318906 | 1325090 | 1325101 |
| 1325102 | 1325103 | 1325699 |
| 1325704 | 1325705 | 1325960 |
| 1325961 | 1326191 | 1326194 |
| 1330821 | 1348773 | 1348776 |
| 1348784 | 1348848 | 1348850 |
| 1348851 | 1348854 | 1348855 |
| 1348856 | 1360161 | 1360162 |
| 1360163 | 1360165 | 1360166 |
| 1360167 | 1362670 | 1365743 |
| 1365744 | 1366825 | 1366826 |
| 1366827 | 1366828 | 1370273 |
| 1370283 | 1370284 | 1372327 |
| 1372330 | 1440865 | 1440867 |
| 1440871 | 1441825 | 1441853 |
| 1441876 | 1455519 | 1455520 |
| 1455524 | 1455526 | 1455528 |
| 1458854 | 1458859 | 1458862 |
| 1464769 | 1559519 | 1565335 |
| 1570048 | 1570050 | 1570051 |
| 1570055 | 1574984 | 1574987 |
| 1574988 | 1575029 | 1575030 |
| 1575031 | 1575033 | 1575035 |
| 1575037 | 1595236 | 1595239 |
| 1595297 | 1595299 | 1595300 |
| 1595305 | 1619271 | 1619272 |
| 1619274 | 1619278 | 1619282 |
| 1619285 | 1681187 | 1681214 |
| 1681215 | 1697749 | 3M 51-18B039-AA |
| 3M 51-18B039-AB | 3M 51-18B039-AC | 3M 51-18B039-CB |
| 3M 51-18B039-SA | 3M 51-18B039-SB | 3M 51-18K001-CA |
| 3M 51-18K001-CB | 3M 51-18K001-CC | 3M 51-18K001-SB |
| 3M 51-18K001-SC | 3M51-18B039-AAA | 3M51-18B039-ABA |
| 3M51-18B039-ACA | 3M51-18B039-RBA | 3M51-18B039-SAA |
| 3M51-18K001-CAH | 3M51-18K001-CAJ | 3M51-18K001-CAK |
| 3M51-18K001-CAL | 3M51-18K001-CBK | 3M51-18K001-CBL |
| 3M51-18K001-CBM | 3M51-18K001-CCK | 3M51-18K001-CCL |
| 3M51-18K001-CCM | 3M51-18K001-FAA | 3M51-18K001-FBA |
| 4M 51-18B039-BB | 4M 51-18B039-BC | 4M 51-18B039-PC |
| 4M 51-18B039-RB | 4M 51-18B039-RC | 4M 51-18K001-AA |
| 4M 51-18K001-AB | 4M 51-18K001-AC | 4M 51-18K001-BA |
| 4M 51-18K001-BB | 4M 51-18K001-BC | 4M 51-18K001-CA |
| 4M 51-18K001-CB | 4M 51-18K001-CC | 4M 51-18K001-DA |
| 4M 51-18K001-DC | 4M 51-18K001-EA | 4M 51-18K001-EB |
| 4M 51-18K001-EC | 4M 51-18K001-FA | 4M 51-18K001-FC |
| 4M 51-18K001-PA | 4M 51-18K001-PB | 4M 51-18K001-PC |
| 4M 51-18K001-RA | 4M 51-18K001-RB | 4M 51-18K001-RC |
| 4M51-18045-DBA | 4M51-18B038-BAA | 4M51-18B038-BCA |
| 4M51-18B038-RCA | 4M51-18B039-AAA | 4M51-18B039-AAB |
| 4M51-18B039-ABA | 4M51-18B039-ABB | 4M51-18B039-ACA |
| 4M51-18B039-ACB | 4M51-18B039-BAA | 4M51-18B039-BBA |
| 4M51-18B039-BCA | 4M51-18B039-PAA | 4M51-18B039-PAB |
| 4M51-18B039-PBA | 4M51-18B039-PBB | 4M51-18B039-PCA |
| 4M51-18B039-PCB | 4M51-18B039-RAA | 4M51-18B039-RBA |
| 4M51-18B039-RCA | 4M51-18K001-AAA | 4M51-18K001-AAC |
| 4M51-18K001-AAD | 4M51-18K001-AAE | 4M51-18K001-AAF |
| 4M51-18K001-ABA | 4M51-18K001-ABC | 4M51-18K001-ABD |
| 4M51-18K001-ABE | 4M51-18K001-ABF | 4M51-18K001-ACC |
| 4M51-18K001-ACD | 4M51-18K001-ACE | 4M51-18K001-ACF |
| 4M51-18K001-BAA | 4M51-18K001-BAB | 4M51-18K001-BAC |
| 4M51-18K001-BAD | 4M51-18K001-BBB | 4M51-18K001-BBC |
| 4M51-18K001-BBD | 4M51-18K001-BCB | 4M51-18K001-BCC |
| 4M51-18K001-BCD | 4M51-18K001-BDA | 4M51-18K001-CAA |
| 4M51-18K001-CBA | 4M51-18K001-CCA | 4M51-18K001-DAA |
| 4M51-18K001-DBA | 4M51-18K001-DCA | 4M51-18K001-EAA |
| 4M51-18K001-EBA | 4M51-18K001-ECA | 4M51-18K001-FAA |
| 4M51-18K001-FBA | 4M51-18K001-FCA | 4M51-18K001-PAA |
| 4M51-18K001-PAB | 4M51-18K001-PAC | 4M51-18K001-PBA |
| 4M51-18K001-PBB | 4M51-18K001-PCB | 4M51-18K001-PCC |
| 4M51-18K001-PCD | 4M51-18K001-RAA | 4M51-18K001-RAB |
| 4M51-18K001-RAC | 4M51-18K001-RAD | 4M51-18K001-RBB |
| 4M51-18K001-RBC | 4M51-18K001-RBD | 4M51-18K001-RCB |
Určeno pro vozidla
| FORD C-MAX (DM2), 1.6 TDCi [66kW, 1560ccm] |
| FORD C-MAX (DM2), 1.6 TDCi [80kW, 1560ccm] |
| FORD C-MAX (DM2), 1.6 [74kW, 1596ccm] |
| FORD C-MAX (DM2), 1.8 Flexifuel [92kW, 1798ccm] |
| FORD C-MAX (DM2), 1.8 TDCi [85kW, 1753ccm] |
| FORD C-MAX (DM2), 1.8 [90kW, 1798ccm] |
| FORD C-MAX (DM2), 1.8 [92kW, 1798ccm] |
| FORD C-MAX (DM2), 2.0 CNG [107kW, 1999ccm] |
| FORD C-MAX (DM2), 2.0 LPG [107kW, 1999ccm] |
| FORD C-MAX (DM2), 2.0 TDCi [100kW, 1997ccm] |
| FORD C-MAX (DM2), 2.0 TDCi [81kW, 1997ccm] |
| FORD C-MAX (DM2), 2.0 [107kW, 1999ccm] |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.6 TDCi [66kW, 1560ccm] |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.6 TDCi [80kW, 1560ccm] |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.6 Ti [85kW, 1596ccm] |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.6 [74kW, 1596ccm] |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.8 Flexifuel [92kW, 1798ccm] |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.8 TDCi [85kW, 1753ccm] |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.8 [88kW, 1798ccm] |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.8 [92kW, 1798ccm] |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2), 2.0 TDCi [100kW, 1997ccm] |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2), 2.0 [107kW, 1999ccm] |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.4 [59kW, 1388ccm] |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.6 LPG [85kW, 1596ccm] |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.6 TDCi [66kW, 1560ccm] |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.6 TDCi [80kW, 1560ccm] |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.6 Ti [85kW, 1596ccm] |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.6 [74kW, 1596ccm] |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.8 Flexifuel [92kW, 1798ccm] |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.8 TDCi [85kW, 1753ccm] |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.8 [92kW, 1798ccm] |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 2.0 CNG [107kW, 1999ccm] |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 2.0 LPG [107kW, 1999ccm] |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 2.0 TDCi [100kW, 1997ccm] |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 2.0 TDCi [81kW, 1997ccm] |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 2.0 [107kW, 1999ccm] |
| FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.4 [59kW, 1388ccm] |
| FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.6 TDCi [66kW, 1560ccm] |
| FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.6 TDCi [80kW, 1560ccm] |
| FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.6 Ti [85kW, 1596ccm] |
| FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.6 [74kW, 1596ccm] |
| FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.8 Flexifuel [92kW, 1798ccm] |
| FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.8 TDCi [85kW, 1753ccm] |
| FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.8 [92kW, 1798ccm] |
| FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 2.0 TDCi [100kW, 1997ccm] |
| FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 2.0 TDCi [81kW, 1997ccm] |
| FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 2.0 [107kW, 1999ccm] |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.4 [59kW, 1388ccm] |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.6 LPG [85kW, 1596ccm] |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.6 TDCi [66kW, 1560ccm] |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.6 TDCi [80kW, 1560ccm] |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.6 Ti [85kW, 1596ccm] |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.6 [74kW, 1596ccm] |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.8 Flexifuel [92kW, 1798ccm] |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.8 TDCi [85kW, 1753ccm] |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.8 [92kW, 1798ccm] |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 2.0 LPG [107kW, 1999ccm] |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 2.0 TDCi [100kW, 1997ccm] |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 2.0 TDCi [81kW, 1997ccm] |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 2.0 [107kW, 1999ccm] |



