+Doplňující výrobek/info 2 | se šroubem |
Provedení šroubu/závitu/matice | s podložkou |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s přídavným materiálem |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Počet zubů 1 | 142 |
Šířka 1 [mm] | 18,00 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Počet zubů 1 | 97 |
Šířka 1 [mm] | 25,4 |
Dbejte servisních informaci | |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+Průměr v mm | 70 |
Šířka [mm] | 30 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+Průměr v mm | 82 |
Šířka [mm] | 26 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Průměr v mm | 92 |
Šířka [mm] | 32 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Provedení vodní pumpy | pro pohon ozubeného řetězu |
Počet zubů | 27 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+pro číslo výrobce | 358V1-1 |
pro číslo výrobce | F-581518.XX |
Počet drážek | 6 |
Vzdálenost první drážky [mm] | 9 |
Doplňující výrobek/info 2 | Pro montáž je nutné speciální nářadí |
Dbejte servisních informaci | |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+Doplňující výrobek/info 2 | se šroubem |
Doplňující výrobek/info 2 | pro klikovou hřídel |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s přídavným materiálem |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |