+párová čísla výrobku | 18501 |
Materiál | Ocelová litina |
Typ spojení | příčné rameno |
montovaná strana | přední náprava dole |
montovaná strana | levá |
Hmotnost [kg] | 2,805 |
Doplňující výrobek/info 2 | bez nosného-/vodicího kloubu |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s pryžovými ložisky |
Dbejte servisních informaci | |
Výrobce: | FEBI BILSTEIN |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 21.7.2025 |
| Most | 21.7.2025 |
| Plzeň | 21.7.2025 |
| Praha | 21.7.2025 |
+párová čísla výrobku | 08802 |
Délka [mm] | 186 |
Vnější průměr [mm] | 30 |
Hmotnost [kg] | 1,526 |
Doplňující výrobek/info 2 | s ložiskem |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s tlak.ložiskem |
+montovaná strana | pravá přední |
Typ uložení | hydroložisko |
Hmotnost [kg] | 1,119 |
Dbejte servisních informaci | |
Výrobce: | FEBI BILSTEIN |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 21.7.2025 |
| Most | 21.7.2025 |
| Plzeň | 21.7.2025 |
| Praha | 21.7.2025 |
+Otevírací teplota [°C] | 105 |
Počet koncovek | 2 |
Materiál | Plast |
Hmotnost [kg] | 0,276 |
typ karosérie | s krytem |
+Materiál | PU (polyuretan) |
montovaná strana | Zadní náprava |
Hmotnost [kg] | 0,154 |
+druh provozu | hydraulický |
Hmotnost [kg] | 0,1 |
Dbejte servisních informaci | |
Výrobce: | FEBI BILSTEIN |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 21.7.2025 |
| Most | 21.7.2025 |
| Plzeň | 21.7.2025 |
| Praha | 21.7.2025 |
+Montovací strana: | levá |
Hmotnost ( v kg ): | 0,6 |
Pozadovany pocet kusu: | 1 |
+párová čísla výrobku | 22873 |
Materiál | Ocelová litina |
Typ spojení | příčné rameno |
montovaná strana | přední náprava dole |
montovaná strana | levá |
Hmotnost [kg] | 3,200 |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s ložisky |
Doplňující výrobek/info 2 | s nosným-/vodicím kloubem |
+Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 78 |
Materiál | Guma / kovový |
Počet děr | 6 |
montovaná strana | přední |
Hmotnost [kg] | 0,392 |
Dbejte servisních informaci | |
Výrobce: | FEBI BILSTEIN |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 21.7.2025 |
| Most | 21.7.2025 |
| Plzeň | 21.7.2025 |
| Praha | 21.7.2025 |
+Šířka [mm] | 26 |
vnitřní průměr [mm] | 47 |
Vnější průměr [mm] | 140 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 100 |
Hmotnost [kg] | 0,8 |
Dbejte servisních informaci | |