+ Vnější ozubení strana kola | 27 |
Vnější ozubení strana diferenciálu | 30 |
Délka [mm] | 974 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 57 |
Průměr kloubu (strana kola) vnitřní [mm] | 92 |
Průměr kloubu (strana převodovky) vnitřní [mm] | 88 |
Doplňující výrobek/info 2 | s ložiskem |
Velikost závitu | M22x1.5 |
Délka 2 [mm] | 343 |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 805 Kč
bez DPH:
3 145 Kč
+ Vnějżí ozubení strana kola: | 10 |
Vnitřní ozubení,strana kola: | 32 |
Prumer tesniciho krouzku v mm: | 67 |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 806 Kč
bez DPH:
3 145 Kč
+ Vnější ozubení strana kola | 27 |
Vnější ozubení strana diferenciálu | 39 |
Délka [mm] | 1009 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 57 |
Průměr kloubu (strana kola) vnitřní [mm] | 104 |
Průměr kloubu (strana převodovky) vnitřní [mm] | 90 |
Doplňující výrobek/info 2 | s ložiskem |
Velikost závitu | M22x1.5 |
Délka 2 [mm] | 365 |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 806 Kč
bez DPH:
3 145 Kč
+ Vnější ozubení strana kola | 38 |
Délka [mm] | 517 |
počet zubů, ABS kroužek | 48 |
Průměr kroužku ABS [mm] | 104 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 61 |
Průměr kloubu (strana kola) vnitřní [mm] | 98 |
Průměr kloubu (strana převodovky) vnitřní [mm] | 108 |
Velikost závitu | M16x1.5 |
Průměr díry [mm] | 10,20 |
počet děr | 6 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 94 |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | se šroubem |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 806 Kč
bez DPH:
3 145 Kč
+ Délka [mm] | 402 |
Průměr kloubu (strana kola) vnitřní [mm] | 100 |
Průměr kloubu (strana převodovky) vnitřní [mm] | 100 |
Průměr díry [mm] | 8,20 |
počet děr | 6 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 86 |
Výměnný díl | |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 808 Kč
bez DPH:
3 147 Kč
+ Vnější ozubení strana kola | 33 |
Vnější ozubení strana diferenciálu | 22 |
Délka [mm] | 956 |
počet zubů, ABS kroužek | 29 |
Průměr kroužku ABS [mm] | 78 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 52 |
Průměr kloubu (strana kola) vnitřní [mm] | 90 |
Průměr kloubu (strana převodovky) vnitřní [mm] | 91 |
Velikost závitu | M20x1.0 |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 808 Kč
bez DPH:
3 147 Kč
+ Vnější ozubení strana kola | 26 |
Délka [mm] | 617 |
Výměnný díl | |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 809 Kč
bez DPH:
3 148 Kč
+ Vnější ozubení strana kola | 30 |
Vnější ozubení strana diferenciálu | 22 |
Délka [mm] | 984 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 34 |
Průměr kloubu (strana kola) vnitřní [mm] | 90 |
Průměr kloubu (strana převodovky) vnitřní [mm] | 92 |
Velikost závitu | M24x1.5 |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 811 Kč
bez DPH:
3 150 Kč
+ Vnější ozubení strana kola | 25 |
Délka [mm] | 485 |
počet zubů, ABS kroužek | 44 |
Průměr kroužku ABS [mm] | 96 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 52 |
Průměr kloubu (strana kola) vnitřní [mm] | 87 |
Průměr kloubu (strana převodovky) vnitřní [mm] | 100 |
Velikost závitu | M24x1.5 |
Průměr díry [mm] | 8,20 |
počet děr | 6 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 86 |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 816 Kč
bez DPH:
3 154 Kč
+ Vnější ozubení strana kola | 33 |
Vnější ozubení strana diferenciálu | 27 |
Délka [mm] | 656 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 56 |
Průměr kloubu (strana kola) vnitřní [mm] | 87 |
Průměr kloubu (strana převodovky) vnitřní [mm] | 88 |
Velikost závitu | M20x1.0 |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 818 Kč
bez DPH:
3 155 Kč