+Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200,0 |
max. hodnota stočení brzdového bubnu [mm] | 201,0 |
Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 41,5 |
Počet děr | 4 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 100,0 |
Průměr díry [mm] | 13,6 |
Výška brzdového bubnu celková [mm] | 58,5 |
Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 246,0 |
Průměr uložení [mm] | 57,0 |
MAPP-kód k dispozici | |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 180 |
max. hodnota stočení brzdového bubnu [mm] | 181 |
Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 32 |
Počet děr | 4 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 100 |
SVHC | Žádná informace, obraťte se prosím na výrobce! |
Výrobce: | TRW |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 54,5 |
Počet děr | 4 |
Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 228 |
Výška brzdového bubnu celková [mm] | 62,5 |
max. hodnota stočení brzdového bubnu [mm] | 230 |
Průměr zapuštění [mm] | 68 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 180 |
max. hodnota stočení brzdového bubnu [mm] | 181 |
Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 38 |
Počet děr | 4 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 100 |
SVHC | Žádná informace, obraťte se prosím na výrobce! |
Výrobce: | TRW |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 64 |
Počet děr | 5 |
Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 252 |
Výška brzdového bubnu celková [mm] | 78 |
max. hodnota stočení brzdového bubnu [mm] | 253,5 |
Průměr zapuštění [mm] | 65 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Výška brzdového bubnu celková [mm] | 83 |
Centrovací průměr [mm] | 85 |
Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 280 |
Průměr díry 1 [mm] | 15 |
Průměr bubnu [mm] | 260 |
max. hodnota stočení brzdového bubnu [mm] | 261,5 |
Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 64 |
Počet děr | 5 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 130 |
SVHC | Žádná informace, obraťte se prosím na výrobce! |
Výrobce: | TRW |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 180 |
max. hodnota stočení brzdového bubnu [mm] | 181 |
Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 35 |
Počet děr | 4 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 100 |
SVHC | Žádná informace, obraťte se prosím na výrobce! |
Výrobce: | TRW |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 180,0 |
max. hodnota stočení brzdového bubnu [mm] | 181,5 |
Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 41,0 |
Počet děr | 4 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 100,0 |
Průměr díry [mm] | 13,7 |
Výška brzdového bubnu celková [mm] | 52,6 |
Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 211,5 |
Průměr uložení [mm] | 65,0 |
MAPP-kód k dispozici | |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 50 |
Počet děr | 4 |
Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 230 |
Výška brzdového bubnu celková [mm] | 66 |
max. hodnota stočení brzdového bubnu [mm] | 231 |
Průměr zapuštění [mm] | 57 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+Doplňující výrobek/info 2 | bez ložiska (kola) |
Doplňující výrobek/info 2 | bez ABS senzoru |
Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 203,0 |
max. hodnota stočení brzdového bubnu [mm] | 204,5 |
Výška brzdového bubnu vnitřní [mm] | 50,5 |
Počet děr | 4 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 100,0 |
Velikost závitu | M12x1,5 |
Výška brzdového bubnu celková [mm] | 76,0 |
Vnější průměr brzdového bubnu [mm] | 234,0 |
Průměr uložení [mm] | 55,0 |
MAPP-kód k dispozici | |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |