+Délka [mm] | 1447 |
MAPP-kód k dispozici | |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+Délka [mm] | 1693 |
MAPP-kód k dispozici | |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+Omezení výrobce | NBK |
Druh brzd | Bubnová brzda |
Průměr v mm | 172 |
Šířka [mm] | 32 |
SVHC | Žádná informace, obraťte se prosím na výrobce! |
Výrobce: | TRW |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+Část | zadní část |
Druh brzd | kotoučová brzda |
Požadovaný počet kusů | 2 |
délka 1 [mm] | 1561 |
Délka 2 [mm] | 896 |
SVHC | Žádná informace, obraťte se prosím na výrobce! |
Výrobce: | TRW |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+párová čísla výrobku | 21582 |
Počet koncovek | 2 |
montovaná strana | pravá přední náprava |
Hmotnost [kg] | 0,4 |
Výrobce: | FEBI BILSTEIN |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+Průměr v mm | 54 |
montovaná strana | přední osa |
Brzdový systém | Bendix |
sada úplná | |
Výrobce: | FRENKIT |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+montovaná strana | přední osa |
Průměr v mm | 57 |
Brzdový systém | TRW |
verze | Kit+Piston |
sada úplná | |
Výrobce: | FRENKIT |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+montovaná strana | přední osa |
Průměr v mm | 28,6 |
Výrobce: | FRENKIT |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Druh brzd | kotoučová brzda |
Délka [mm] | 814 |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |
+Druh brzd | kotoučová brzda |
Délka [mm] | 730 |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 5.5.2025 |
| Most | 5.5.2025 |
| Plzeň | 5.5.2025 |
| Praha 9 | 5.5.2025 |