+montovaná strana | přední osa |
Průměr v mm | 54 |
Brzdový systém | ATE (Teves) |
Výrobce: | FRENKIT |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+montovaná strana | přední osa |
Průměr v mm | 57 |
Brzdový systém | ATE (Teves) |
Výrobce: | FRENKIT |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+montovaná strana | přední osa |
Průměr v mm | 57 |
Brzdový systém | Mando |
Brzdový systém | Mobis |
Výrobce: | FRENKIT |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 13.5.2025 |
| Most | 13.5.2025 |
| Plzeň | 13.5.2025 |
| Praha 9 | 13.5.2025 |
+montovaná strana | přední osa |
Průměr v mm | 64 |
Brzdový systém | Akebono |
Výrobce: | FRENKIT |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 13.5.2025 |
| Most | 13.5.2025 |
| Plzeň | 13.5.2025 |
| Praha 9 | 13.5.2025 |
+Průměr v mm | 20,6 |
Brzdový systém | ATE (Teves) |
Výrobce: | FRENKIT |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+montovaná strana | Zadní náprava |
Průměr v mm | 28,6 |
Brzdový systém | TRW |
Výrobce: | FRENKIT |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+montovaná strana | Zadní náprava |
Průměr v mm | 8 |
Brzdový systém | TRW |
Výrobce: | FRENKIT |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 13.5.2025 |
| Most | 13.5.2025 |
| Plzeň | 13.5.2025 |
| Praha 9 | 13.5.2025 |
+montovaná strana | Zadní náprava |
Průměr v mm | 9,8 |
Brzdový systém | PBR |
Výrobce: | FRENKIT |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Sada příslušenství, brzdové čelisti ATE 03.0137-9034 (AT 669034)
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Brzdový systém | BOSCH/BENDIX |
Vnitřní průměr brzdového bubnu [mm] | 200 |
Hmotnost [kg] | 0,09 |
Výrobce: | A.B.S. |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 13.5.2025 |
| Most | 13.5.2025 |
| Plzeň | 13.5.2025 |
| Praha 9 | 13.5.2025 |